FIFA | Nicht FIFA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Geburtstag | Position | Aktueller Verein | B | E | T | B | E | T | |
Batai, Joseph | 10.05.1964 | Goalkeeper | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Daudau, Saeni | 04.09.1978 | Defender | Koloale FC Honiara | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Inifiri, Timothy | 02.06.1966 | Defender | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kwaomae, Jeff | 01.09.1975 | Defender | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tanisapa, John | 12.04.1965 | Defender | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Berry, Noel | 18.12.1969 | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Peli, Augustine | 15.06.1970 | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Vave, Matai | 14.10.1963 | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ashley, Charles | Midfielder | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kiriau, George | 03.02.1969 | Midfielder | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Abana, Steven | Striker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Diu, Wale | Striker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Suri, Batram | 02.11.1972 | Striker | Nelson United | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wali, Beuka | Striker | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis | Ereignis | Stadion | FIFA |
---|---|---|---|---|---|---|
16.08.1995 | 12:1 m | S. Pacific 1995 - Group A | Papeete | |||
18.08.1995 | 1:0 m | S. Pacific 1995 - Group A | Papeete | |||
19.08.1995 | 4:2 m | S. Pacific 1995 - Group A | Papeete | |||
21.08.1995 | 16:0 m | S. Pacific 1995 - Group A | Papeete | |||
24.08.1995 | 3:3 m | S. Pacific 1995 - Semi Finals | Papeete | |||
26.08.1995 | 2:0 m | S. Pacific 1995 - Final | Papeete | |||
17.11.1995 | 0:1 c | Oceania 1996 - Semi Finals | ||||
7 Spiele |