FIFA | Nicht FIFA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Geburtstag | Position | Aktueller Verein | B | E | T | B | E | T | |
Mateus, Pedro | 27.09.1996 | Goalkeeper | CD Feirense | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tavinho | Goalkeeper | GD Cruz Vermelha | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Chum | Goalkeeper | UD Rei Amador | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Silva, Ronaldo | 05.05.1997 | Goalkeeper | Union 05 Kayl / Tétange | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anastácio | 16.02.1997 | Goalkeeper | Bairros Unidos FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adjakson | 08.10.2002 | Centre Back | Real SC Queluz | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Oliveira, Lúcio | 26.11.1992 | Centre Back | GD Lagoa B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fernandes, Rogério | 28.08.2002 | Right Back | Real SC Queluz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fernandes, Ricardo | 28.08.2002 | Left Back | Estoril Praia B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Viegas, Ivonaldo | 05.05.1993 | Centre Back | Inter Bom-Bom | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Varela, Elias | 19.05.2000 | Right Back | CCD Minas Argozelo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
d'Almeida, Gilberto | 02.12.2000 | Centre Back | Desportivo 6 Setembro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cruz, Auleocárcio | 10.07.1998 | Left Back | Imortal Albufeira | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Santos, Aldair | 04.09.1989 | Midfielder | RSD Jette | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Barbeiro, Marcos | 29.07.1995 | Attacking Midfielder | Pontevedra CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Denilson | 02.07.1998 | Centre Midfielder | Sporting Espinho | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Soares, Leonildo | 07.08.1992 | Left Midfielder | UFC Moitense | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tinho | 08.09.1992 | Defensive Midfielder | Desportivo 6 Setembro | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Soares, Joazhifel | 19.01.1991 | Defensive Midfielder | UD Rei Amador | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Varela, Eduardo | 16.07.2000 | Attacking Midfielder | CD Unidad Malabo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vilhete, Mauro | 10.05.1993 | Right Midfielder | Hornchurch FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fernandes, Jokceleny | 21.10.1992 | Midfielder | UD Rei Amador | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Viegas, Eba | 08.10.1999 | Left Winger | Amora FC | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Neves, Adjeil | 07.10.1996 | Left Winger | Chernomorets Balchik | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Afonso, Ronaldo | 11.07.2000 | Right Winger | Vitória Guimarães B | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leal, Luís | 29.05.1987 | Centre Forward | Rotonda Calcio | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Cardoso, Ricardo | 23.09.2001 | Left Winger | Skellefteå FF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Soares, Harramiz | 03.08.1990 | Right Winger | FC Alverca | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Semedo, Kelve | 09.05.2004 | Right Winger | Académico Viseu | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Amado, Álvaro | 23.04.1998 | Left Winger | FC Barreirense | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Viegas, Edmílson | 29.10.1996 | Left Winger | Estoril Praia B | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis | Ereignis | Stadion | FIFA |
---|---|---|---|---|---|---|
22.03.2023 | 2:2 c | African 2023 - Group A | ||||
26.03.2023 | 0:2 c | African 2023 - Group A | ||||
14.06.2023 | 0:1 c | African 2023 - Group A | ||||
10.09.2023 | 6:0 c | African 2023 - Group A | ||||
17.11.2023 | 4:0 c | World Cup 2026 - Group H | ||||
21.11.2023 | 0:2 c | World Cup 2026 - Group H | ||||
6 Spiele |
Gegner | B | S | U | N | T |
---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 1 | 3 | 8 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 2 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 9 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 5 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
2 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
62 | 9 | 7 | 46 | 43 |