FIFA | Nicht FIFA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Geburtstag | Position | Aktueller Verein | B | E | T | B | E | T | |
Wafa, Sami Mohamed | Goalkeeper | Al-Sadd SC | - | - | - | - | - | - | ||
Al-Ali, Mubarak Anbar | 01.01.1954 | Defender | Al-Sadd SC | - | - | - | - | - | - | |
Al-Abdullah, Mansour Muftah | 22.11.1955 | Striker | Al-Rayyan SC | - | - | - | - | - | - | |
Al-Suwaidi, Khamis Daham | 03.12.1961 | Striker | - | - | - | - | - | - |
Datum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis | Ereignis | Stadion | FIFA |
---|---|---|---|---|---|---|
0 Spiele |
Gegner | B | S | U | N | T |
---|---|---|---|---|---|
36 | 16 | 9 | 11 | 44 | |
34 | 15 | 7 | 12 | 51 | |
33 | 18 | 9 | 6 | 60 | |
33 | 5 | 17 | 11 | 23 | |
32 | 7 | 13 | 12 | 29 | |
28 | 11 | 8 | 9 | 40 | |
26 | 4 | 5 | 17 | 20 | |
23 | 13 | 5 | 5 | 35 | |
20 | 7 | 6 | 7 | 18 | |
16 | 5 | 2 | 9 | 20 | |
15 | 7 | 4 | 4 | 22 | |
14 | 12 | 1 | 1 | 32 | |
14 | 6 | 5 | 3 | 19 | |
13 | 3 | 6 | 4 | 21 | |
12 | 11 | 1 | 0 | 36 | |
11 | 10 | 1 | 0 | 33 | |
11 | 9 | 2 | 0 | 17 | |
10 | 3 | 2 | 5 | 15 | |
10 | 7 | 2 | 1 | 24 | |
10 | 4 | 4 | 2 | 15 | |
10 | 3 | 2 | 5 | 13 | |
9 | 6 | 3 | 0 | 15 | |
7 | 7 | 0 | 0 | 16 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 14 | |
6 | 1 | 2 | 3 | 3 | |
6 | 4 | 1 | 1 | 13 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 10 | |
5 | 4 | 1 | 0 | 23 | |
5 | 4 | 1 | 0 | 11 | |
5 | 4 | 1 | 0 | 14 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 11 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 6 | |
4 | 1 | 2 | 1 | 6 | |
4 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
4 | 1 | 2 | 1 | 6 | |
4 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 4 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
3 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 8 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 4 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 11 | |
2 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 18 | |
2 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
France (Olympic)
|
1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Norway (Olympic)
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Chile (Olympic)
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
612 | 267 | 158 | 187 | 923 |