FIFA | Nicht FIFA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Geburtstag | Position | Aktueller Verein | B | E | T | B | E | T | |
Corry, Ron | 21.07.1941 | Goalkeeper |
![]() |
South Sydney Croatia | 2 | 0 | 0 | - | - | - |
Kelly, Ross | 08.07.1945 | Goalkeeper |
![]() |
Western Suburbs Sydney | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
Schaefer, Manfred | 12.02.1943 | Centre Back |
![]() |
St. George Budapest | 3 | 0 | 0 | - | - | - |
Ackerley, Stan | 12.07.1942 | Defender |
![]() |
APIA Leichhardt | 3 | 0 | 0 | - | - | - |
Keith, George | 26.05.1944 | Defender |
![]() |
Hakoah Melbourne | 3 | 0 | 0 | - | - | - |
van Alphen, Dick | 18.09.1938 | Defender |
![]() |
Hakoah Melbourne | 2 | 0 | 0 | - | - | - |
Scheinflug, Les | 01.10.1938 | Left Half |
![]() |
Sydney Prague | 3 | 0 | 1 | - | - | - |
Westwater, Alan | 26.03.1946 | Midfielder |
![]() |
Pan Hellenic Sydney | 3 | 0 | 0 | - | - | - |
Blue, Archie | 08.05.1940 | Midfielder |
![]() |
APIA Leichhardt | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
Warren, Johnny | 17.05.1943 | Left Half |
![]() |
St. George Budapest | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
Lloyd, Ray | 1943 | Midfielder | 0 | 3 | 0 | - | - | - | ||
McMeechan, Hammy | 10.05.1941 | Midfielder |
![]() |
Melbourne Croatia | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
McColl, Tommy | 19.09.1945 | Inside Left |
![]() |
Juventus Melbourne | 3 | 0 | 2 | - | - | - |
Baartz, Ray | 06.03.1947 | Centre Forward |
![]() |
Sydney Hakoah | 3 | 0 | 1 | - | - | - |
Vojtek, Billy | 29.09.1943 | Right Winger |
![]() |
Melbourne Croatia | 3 | 0 | 1 | - | - | - |
Blitz, Roy | 23.11.1941 | Striker |
![]() |
Pan Hellenic Sydney | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
Datum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis | Ereignis | Stadion | FIFA |
---|---|---|---|---|---|---|
0 Spiele |
Gegner | B | S | U | N | T |
---|---|---|---|---|---|
38 | 24 | 6 | 8 | 58 | |
22 | 4 | 7 | 11 | 24 | |
20 | 5 | 4 | 11 | 25 | |
12 | 7 | 2 | 3 | 21 | |
11 | 6 | 4 | 1 | 23 | |
11 | 5 | 4 | 2 | 18 | |
11 | 5 | 2 | 4 | 20 | |
10 | 9 | 1 | 0 | 55 | |
9 | 6 | 1 | 2 | 11 | |
9 | 9 | 0 | 0 | 47 | |
9 | 9 | 0 | 0 | 38 | |
9 | 1 | 1 | 7 | 8 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 14 | |
8 | 6 | 1 | 1 | 13 | |
8 | 1 | 1 | 6 | 1 | |
8 | 6 | 2 | 0 | 16 | |
7 | 4 | 2 | 1 | 7 | |
7 | 3 | 3 | 1 | 7 | |
7 | 6 | 1 | 0 | 17 | |
7 | 1 | 2 | 4 | 5 | |
7 | 4 | 2 | 1 | 8 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 8 | |
6 | 1 | 1 | 4 | 9 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 24 | |
6 | 2 | 4 | 0 | 7 | |
6 | 0 | 2 | 4 | 3 | |
6 | 1 | 1 | 4 | 4 | |
6 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
5 | 2 | 3 | 0 | 4 | |
5 | 4 | 1 | 0 | 14 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 4 | |
5 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
5 | 0 | 1 | 4 | 1 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 10 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 7 | |
4 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
4 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
4 | 4 | 0 | 0 | 18 | |
4 | 4 | 0 | 0 | 13 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 7 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 8 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 4 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 10 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 10 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
2 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 10 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 33 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Soviet Union (Olympic)
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 22 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
Brazil (Olympic)
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
China (B)
|
1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
1 | 1 | 0 | 0 | 31 | |
Yugoslavia (Olympic)
|
1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
434 | 227 | 86 | 121 | 868 |