Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.

Allgemeine Information über Aldershot FC in 1958/59

Liga
Division Four (4. Liga)
Rang
22. Rang
Durschn. Größe in 1958
0m
Durschn. Alter in 1958
0

Spieler von Aldershot FC in 1958/59

Name Geburtstag Herkunftsland Position Saison B T

Geschichte von Aldershot FC in 1958/59

Tabelle mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Aldershot FC

Saison Liga R M P
1991/92 Division Four (4. Liga) 23
1990/91 Division Four (4. Liga) 23
1989/90 Division Four (4. Liga) 22
1988/89 Division Three (3. Liga) 24
1987/88 Division Three (3. Liga) 20
1986/87 Division Four (4. Liga) 6
1985/86 Division Four (4. Liga) 16
1984/85 Division Four (4. Liga) 13
1983/84 Division Four (4. Liga) 5
1982/83 Division Four (4. Liga) 18
1981/82 Division Four (4. Liga) 16
1980/81 Division Four (4. Liga) 6
1979/80 Division Four (4. Liga) 10
1978/79 Division Four (4. Liga) 5
1977/78 Division Four (4. Liga) 5
1976/77 Division Four (4. Liga) 17
1975/76 Division Three (3. Liga) 21
1974/75 Division Three (3. Liga) 20
1973/74 Division Three (3. Liga) 8
1972/73 Division Four (4. Liga) 4
1971/72 Division Four (4. Liga) 17
1970/71 Division Four (4. Liga) 13
1969/70 Division Four (4. Liga) 6
1968/69 Division Four (4. Liga) 15
1967/68 Division Four (4. Liga) 9
1966/67 Division Four (4. Liga) 10
1965/66 Division Four (4. Liga) 17
1964/65 Division Four (4. Liga) 18
1963/64 Division Four (4. Liga) 9
1962/63 Division Four (4. Liga) 11
1961/62 Division Four (4. Liga) 7
1960/61 Division Four (4. Liga) 10
1959/60 Division Four (4. Liga) 13
1958/59 Division Four (4. Liga) 22
1957/58 Division Three South (3. Liga) 18
1956/57 Division Three South (3. Liga) 19
1955/56 Division Three South (3. Liga) 15
1954/55 Division Three South (3. Liga) 14
1953/54 Division Three South (3. Liga) 17
1952/53 Division Three South (3. Liga) 19
1951/52 Division Three South (3. Liga) 12
1950/51 Division Three South (3. Liga) 18
1949/50 Division Three South (3. Liga) 20
1948/49 Division Three South (3. Liga) 21
1947/48 Division Three South (3. Liga) 19
1946/47 Division Three South (3. Liga) 20
1945/46 Unbeannt
1944/45 Unbeannt
1943/44 Unbeannt
1942/43 Unbeannt
1941/42 Unbeannt
1940/41 Unbeannt
1939/40 Division Three South (3. Liga)
1938/39 Division Three South (3. Liga) 10
1937/38 Division Three South (3. Liga) 18
1936/37 Division Three South (3. Liga) 22
1935/36 Division Three South (3. Liga) 11
1934/35 Division Three South (3. Liga) 18
1933/34 Division Three South (3. Liga) 14
1932/33 Division Three South (3. Liga) 17

Diagramm mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Aldershot FC