Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.

Allgemeine Information über Shrewsbury Town in 2005/06

Liga
League Two (4. Liga)
Rang
10. Rang
Durschn. Größe in 2005
1,86m
Durschn. Alter in 2005
21,3

Spieler von Shrewsbury Town in 2005/06

Name Geburtstag Herkunftsland Position Saison B T
19.04.1987 Goalkeeper 2005/06 46 0
25.11.1977 Defender 2005/06 16 4
03.02.1986 Attacking Midfielder 2005/06 30 2

Geschichte von Shrewsbury Town in 2005/06

Tabelle mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Shrewsbury Town

Saison Liga R M P
2024/25 League One (3. Liga)
2023/24 League One (3. Liga) 19
2022/23 League One (3. Liga) 12
2021/22 League One (3. Liga) 18
2020/21 League One (3. Liga) 17
2019/20 League One (3. Liga) 15
2018/19 League One (3. Liga) 18
2017/18 League One (3. Liga) 3
2016/17 League One (3. Liga) 18
2015/16 League One (3. Liga) 20
2014/15 League Two (4. Liga) 2
2013/14 League One (3. Liga) 23
2012/13 League One (3. Liga) 16
2011/12 League Two (4. Liga) 2
2010/11 League Two (4. Liga) 4
2009/10 League Two (4. Liga) 12
2008/09 League Two (4. Liga) 7
2007/08 League Two (4. Liga) 18
2006/07 League Two (4. Liga) 7
2005/06 League Two (4. Liga) 10
2004/05 League Two (4. Liga) 21
2003/04 Conference National (5. Liga) 3
2002/03 Division Three (4. Liga) 24
2001/02 Division Three (4. Liga) 9
2000/01 Division Three (4. Liga) 15
1999/00 Division Three (4. Liga) 22
1998/99 Division Three (4. Liga) 15
1997/98 Division Three (4. Liga) 13
1996/97 Division Two (3. Liga) 22
1995/96 Division Two (3. Liga) 18
1994/95 Division Two (3. Liga) 18
1993/94 Division Three (4. Liga) 1
1992/93 Division Three (4. Liga) 9
1991/92 Division Three (3. Liga) 22
1990/91 Division Three (3. Liga) 18
1989/90 Division Three (3. Liga) 11
1988/89 Division Two (2. Liga) 22
1987/88 Division Two (2. Liga) 18
1986/87 Division Two (2. Liga) 18
1985/86 Division Two (2. Liga) 17
1984/85 Division Two (2. Liga) 8
1983/84 Division Two (2. Liga) 8
1982/83 Division Two (2. Liga) 9
1981/82 Division Two (2. Liga) 18
1980/81 Division Two (2. Liga) 14
1979/80 Division Two (2. Liga) 13
1978/79 Division Three (3. Liga) 1
1977/78 Division Three (3. Liga) 11
1976/77 Division Three (3. Liga) 10
1975/76 Division Three (3. Liga) 9
1974/75 Division Four (4. Liga) 2
1973/74 Division Three (3. Liga) 22
1972/73 Division Three (3. Liga) 15
1971/72 Division Three (3. Liga) 12
1970/71 Division Three (3. Liga) 13
1969/70 Division Three (3. Liga) 15
1968/69 Division Three (3. Liga) 17
1967/68 Division Three (3. Liga) 3
1966/67 Division Three (3. Liga) 6
1965/66 Division Three (3. Liga) 10
1964/65 Division Three (3. Liga) 16
1963/64 Division Three (3. Liga) 11
1962/63 Division Three (3. Liga) 15
1961/62 Division Three (3. Liga) 19
1960/61 Division Three (3. Liga) 10
1959/60 Division Three (3. Liga) 3
1958/59 Division Four (4. Liga) 4
1957/58 Division Three South (3. Liga) 17
1956/57 Division Three South (3. Liga) 9
1955/56 Division Three South (3. Liga) 13
1954/55 Division Three South (3. Liga) 16
1953/54 Division Three South (3. Liga) 21
1952/53 Division Three South (3. Liga) 23
1951/52 Division Three South (3. Liga) 20
1950/51 Division Three North (3. Liga) 20
1949/50 Unbeannt
1948/49 Unbeannt
1947/48 Unbeannt
1946/47 Unbeannt
1945/46 Unbeannt
1944/45 Unbeannt
1943/44 Unbeannt
1942/43 Unbeannt
1941/42 Unbeannt
1940/41 Unbeannt
1939/40 Unbeannt
1938/39 Unbeannt
1937/38 Unbeannt
1936/37 Unbeannt
1935/36 Unbeannt
1934/35 Unbeannt
1933/34 Unbeannt
1932/33 Unbeannt
1931/32 Unbeannt
1930/31 Unbeannt
1929/30 Unbeannt
1928/29 Unbeannt
1927/28 Unbeannt
1926/27 Unbeannt
1925/26 Unbeannt
1924/25 Unbeannt
1923/24 Unbeannt
1922/23 Unbeannt
1921/22 Unbeannt
1920/21 Unbeannt
1919/20 Unbeannt
1918/19 Unbeannt
1917/18 Unbeannt
1916/17 Unbeannt
1915/16 Unbeannt
1914/15 Unbeannt
1913/14 Unbeannt
1912/13 Unbeannt
1911/12 Unbeannt
1910/11 Unbeannt
1909/10 Unbeannt
1908/09 Unbeannt
1907/08 Unbeannt
1906/07 Unbeannt
1905/06 Unbeannt
1904/05 Unbeannt
1903/04 Unbeannt
1902/03 Unbeannt
1901/02 Unbeannt
1900/01 Unbeannt
1899/00 Unbeannt
1898/99 Unbeannt
1897/98 Unbeannt
1896/97 Unbeannt
1895/96 Unbeannt
1894/95 Unbeannt
1893/94 Unbeannt
1892/93 Unbeannt
1891/92 Unbeannt
1890/91 Unbeannt
1889/90 Unbeannt
1888/89 Unbeannt
1887/88 Unbeannt
1886/87 Unbeannt

Diagramm mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Shrewsbury Town