Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.

Allgemeine Information über Bury FC in 1919/20

Liga
Division Two (2. Liga)
Rang
5. Rang
Durschn. Größe in 1919
0m
Durschn. Alter in 1919
0

Spieler von Bury FC in 1919/20

Name Geburtstag Herkunftsland Position Saison B T

Geschichte von Bury FC in 1919/20

Tabelle mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Bury FC

Saison Liga R M P
2024/25 North West Counties Premier (9. Liga)
2023/24 North West Counties Premier (9. Liga) 3
2019/20 League One (3. Liga) 24
2018/19 League Two (4. Liga) 2
2017/18 League One (3. Liga) 24
2016/17 League One (3. Liga) 19
2015/16 League One (3. Liga) 14
2014/15 League Two (4. Liga) 3
2013/14 League Two (4. Liga) 12
2012/13 League One (3. Liga) 22
2011/12 League One (3. Liga) 14
2010/11 League Two (4. Liga) 2
2009/10 League Two (4. Liga) 9
2008/09 League Two (4. Liga) 4
2007/08 League Two (4. Liga) 13
2006/07 League Two (4. Liga) 21
2005/06 League Two (4. Liga) 19
2004/05 League Two (4. Liga) 17
2003/04 Division Three (4. Liga) 12
2002/03 Division Three (4. Liga) 7
2001/02 Division Two (3. Liga) 22
2000/01 Division Two (3. Liga) 16
1999/00 Division Two (3. Liga) 15
1998/99 Division One (2. Liga) 22
1997/98 Division One (2. Liga) 17
1996/97 Division Two (3. Liga) 1
1995/96 Division Three (4. Liga) 3
1994/95 Division Three (4. Liga) 4
1993/94 Division Three (4. Liga) 13
1992/93 Division Three (4. Liga) 7
1991/92 Division Three (3. Liga) 21
1990/91 Division Three (3. Liga) 7
1989/90 Division Three (3. Liga) 5
1988/89 Division Three (3. Liga) 13
1987/88 Division Three (3. Liga) 14
1986/87 Division Three (3. Liga) 16
1985/86 Division Three (3. Liga) 20
1984/85 Division Four (4. Liga) 4
1983/84 Division Four (4. Liga) 15
1982/83 Division Four (4. Liga) 5
1981/82 Division Four (4. Liga) 9
1980/81 Division Four (4. Liga) 12
1979/80 Division Three (3. Liga) 21
1978/79 Division Three (3. Liga) 19
1977/78 Division Three (3. Liga) 15
1976/77 Division Three (3. Liga) 7
1975/76 Division Three (3. Liga) 13
1974/75 Division Three (3. Liga) 14
1973/74 Division Four (4. Liga) 4
1972/73 Division Four (4. Liga) 12
1971/72 Division Four (4. Liga) 9
1970/71 Division Three (3. Liga) 22
1969/70 Division Three (3. Liga) 19
1968/69 Division Two (2. Liga) 21
1967/68 Division Three (3. Liga) 2
1966/67 Division Two (2. Liga) 22
1965/66 Division Two (2. Liga) 19
1964/65 Division Two (2. Liga) 16
1963/64 Division Two (2. Liga) 18
1962/63 Division Two (2. Liga) 8
1961/62 Division Two (2. Liga) 18
1960/61 Division Three (3. Liga) 1
1959/60 Division Three (3. Liga) 7
1958/59 Division Three (3. Liga) 10
1957/58 Division Three North (3. Liga) 4
1956/57 Division Two (2. Liga) 21
1955/56 Division Two (2. Liga) 15
1954/55 Division Two (2. Liga) 13
1953/54 Division Two (2. Liga) 17
1952/53 Division Two (2. Liga) 20
1951/52 Division Two (2. Liga) 17
1950/51 Division Two (2. Liga) 20
1949/50 Division Two (2. Liga) 18
1948/49 Division Two (2. Liga) 12
1947/48 Division Two (2. Liga) 20
1946/47 Division Two (2. Liga) 17
1945/46 Unbeannt
1944/45 Unbeannt
1943/44 Unbeannt
1942/43 Unbeannt
1941/42 Unbeannt
1940/41 Unbeannt
1939/40 Division Two (2. Liga)
1938/39 Division Two (2. Liga) 16
1937/38 Division Two (2. Liga) 10
1936/37 Division Two (2. Liga) 3
1935/36 Division Two (2. Liga) 14
1934/35 Division Two (2. Liga) 10
1933/34 Division Two (2. Liga) 12
1932/33 Division Two (2. Liga) 4
1931/32 Division Two (2. Liga) 5
1930/31 Division Two (2. Liga) 13
1929/30 Division Two (2. Liga) 5
1928/29 Division One (1. Liga) 21
1927/28 Division One (1. Liga) 5
1926/27 Division One (1. Liga) 19
1925/26 Division One (1. Liga) 4
1924/25 Division One (1. Liga) 5
1923/24 Division Two (2. Liga) 2
1922/23 Division Two (2. Liga) 6
1921/22 Division Two (2. Liga) 11
1920/21 Division Two (2. Liga) 11
1919/20 Division Two (2. Liga) 5
1918/19 Unbeannt
1917/18 Unbeannt
1916/17 Unbeannt
1915/16 Unbeannt
1914/15 Division Two (2. Liga) 11
1913/14 Division Two (2. Liga) 10
1912/13 Division Two (2. Liga) 11
1911/12 Division One (1. Liga) 20
1910/11 Division One (1. Liga) 18
1909/10 Division One (1. Liga) 13
1908/09 Division One (1. Liga) 17
1907/08 Division One (1. Liga) 7
1906/07 Division One (1. Liga) 16
1905/06 Division One (1. Liga) 17
1904/05 Division One (1. Liga) 17
1903/04 Division One (1. Liga) 12
1902/03 Division One (1. Liga) 8
1901/02 Division One (1. Liga) 7
1900/01 Division One (1. Liga) 5
1899/00 Division One (1. Liga) 12
1898/99 Division One (1. Liga) 10
1897/98 Division One (1. Liga) 14
1896/97 Division One (1. Liga) 9
1895/96 Division One (1. Liga) 11
1894/95 Division Two (2. Liga) 1
1893/94 Unbeannt
1892/93 Unbeannt
1891/92 Unbeannt
1890/91 Unbeannt
1889/90 Unbeannt
1888/89 Unbeannt
1887/88 Unbeannt
1886/87 Unbeannt
1885/86 Unbeannt

Diagramm mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Bury FC