Stoke City Division Two (2. Liga) / 1. Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Stoke City in 1962/63

Liga
Division Two (2. Liga)
Rang
1. Rang
Durschn. Größe in 1962
1,76m
Durschn. Alter in 1962
31
Spieler von Stoke City in 1962/63
Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
O'Neill, Jimmy | 13.10.1931 | Goalkeeper | 1962/63 | 42 | 0 | ||
Allen, Tony | 27.11.1939 | Left Back | 1962/63 | 41 | 0 | ||
Clamp, Eddie | 14.09.1934 | Right Midfielder | 1962/63 | 32 | 0 | ||
Matthews, Stanley | 01.02.1915 | Right Midfielder | 1962/63 | 31 | 1 | ||
McIlroy, Jimmy | 25.10.1931 | Attacking Midfielder | 1962/63 | 18 | 6 | ||
Mudie, Jackie | 10.04.1930 | Centre Forward | 1962/63 | 39 | 20 | ||
Viollet, Dennis | 20.09.1933 | Inside Left | 1962/63 | 37 | 23 | ||
Thompson, Tommy | 10.11.1928 | Striker | 1962/63 | 5 | 1 |
Geschichte von Stoke City in 1962/63
Tabelle mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Stoke City
Saison | Liga | R | M | P |
---|