Fulham FC Premier League (1. Liga) / 11. Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Fulham FC in 2024/25
Liga
Premier League (1. Liga)
Rang
11. Rang
Durschn. Größe in 2024
1,82m
Durschn. Alter in 2024
27,7
Stadien von Fulham FC in 2024/25
Spieler von Fulham FC in 2024/25
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leno, Bernd | 04.03.1992 | Goalkeeper | 2024/25 | 38 | 0 | ||
| Robinson, Antonee | 08.08.1997 | Left Back | 2024/25 | 36 | 0 | ||
| Bassey, Calvin | 31.12.1999 | Left Back | 2024/25 | 35 | 1 | ||
| Andersen, Joachim | 31.05.1996 | Centre Back | 2024/25 | 29 | 0 | ||
| Castagne, Timothy | 05.12.1995 | Right Back | 2024/25 | 24 | 0 | ||
| Tete, Kenny | 09.10.1995 | Right Back | 2024/25 | 22 | 0 | ||
| de Fougerolles, Luc | 12.10.2005 | Right Back | 2024/25 | 0 | 0 | ||
| Iwobi, Alex | 03.05.1996 | Left Midfielder | 2024/25 | 38 | 9 | ||
| Smith Rowe, Emile | 28.07.2000 | Attacking Midfielder | 2024/25 | 34 | 6 | ||
| Pereira, Andreas | 01.01.1996 | Attacking Midfielder | 2024/25 | 33 | 2 | ||
| Berge, Sander | 14.02.1998 | Defensive Midfielder | 2024/25 | 31 | 0 | ||
| Lukić, Saša | 13.08.1996 | Centre Midfielder | 2024/25 | 30 | 0 | ||
| Cairney, Tom | 20.01.1991 | Centre Midfielder | 2024/25 | 25 | 2 | ||
| Willian | 09.08.1988 | Right Midfielder | 2024/25 | 10 | 0 | ||
| McCoy-Splatt, Delano | 11.10.2004 | Centre Midfielder | 2024/25 | 0 | 0 | ||
| Jiménez, Raúl | 05.05.1991 | Centre Forward | 2024/25 | 38 | 12 | ||
| Traoré, Adama | 25.01.1996 | Right Winger | 2024/25 | 36 | 2 | ||
| Wilson, Harry | 22.03.1997 | Right Winger | 2024/25 | 25 | 6 |
Deutsch (beta)