Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.

Allgemeine Information über CA Boca Juniors in 1965

Liga
Primera Division (1. Liga)
Rang
1. Rang
Durschn. Größe in 1965
1,76m
Durschn. Alter in 1965
28

Stadien von CA Boca Juniors in 1965

Spieler von CA Boca Juniors in 1965

Name Geburtstag Herkunftsland Position Saison B T
13.07.1932 Goalkeeper 1965 26 0
27.04.1939 Goalkeeper 1965 2 0
22.09.1934 Right Back 1965 30 0
04.10.1940 Left Back 1965 29 1
04.09.1936 Centre Back 1965 16 1
17.08.1936 Defender 1965 3 0
20.09.1935 Centre Back 1965 1 0
18.03.1938 Centre Back 1965 - -
16.05.1937 Defensive Midfielder 1965 33 1
01.10.1929 Attacking Midfielder 1965 4 0
17.07.1939 Centre Midfielder 1965 1 0
11.11.1939 Midfielder 1965 1 0
20.02.1937 Centre Forward 1965 34 17
01.10.1942 Right Winger 1965 34 12
21.08.1941 Left Winger 1965 31 2
28.08.1944 Striker 1965 30 12
14.12.1936 Striker 1965 14 5
05.11.1938 Striker 1965 6 1
11.03.1936 Right Winger 1965 4 1
28.08.1932 Striker 1965 - -

Geschichte von CA Boca Juniors in 1965

Tabelle mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von CA Boca Juniors

Saison Liga R M P
2024 Primera Division (1. Liga) 6
2023 Primera Division (1. Liga) 6
2022 Primera Division (1. Liga) 1
2021 Primera Division (1. Liga) 4
2020/21 Primera Division (1. Liga) 5
2019/20 Primera Division (1. Liga) 1
2018/19 Primera Division (1. Liga) 3
2017/18 Primera Division (1. Liga) 1
2016 Primera Division (1. Liga) 17
2016/17 Primera Division (1. Liga) 1
2015 Primera Division (1. Liga) 1
2014 Primera Division (1. Liga) 5
2013/14 Primera Division (1. Liga) 2
2012/13 Primera Division (1. Liga) 9
2011/12 Primera Division (1. Liga) 1
2010/11 Primera Division (1. Liga) 8
2009/10 Primera Division (1. Liga) 12
2008/09 Primera Division (1. Liga) 5
2007/08 Primera Division (1. Liga) 1
2006/07 Primera Division (1. Liga) 1
2005/06 Primera Division (1. Liga) 1
2004/05 Primera Division (1. Liga) 14
2003/04 Primera Division (1. Liga) 1
2002/03 Primera Division (1. Liga) 2
2001/02 Primera Division (1. Liga) 3
2000/01 Primera Division (1. Liga) 3
1999/00 Primera Division (1. Liga) 2
1998/99 Primera Division (1. Liga) 1
1997/98 Primera Division (1. Liga) 3
1996/97 Primera Division (1. Liga) 9
1995/96 Primera Division (1. Liga) 3
1994/95 Primera Division (1. Liga) 5
1993/94 Primera Division (1. Liga) 5
1992/93 Primera Division (1. Liga) 2
1991/92 Primera Division (1. Liga) 2
1990/91 Primera Division (1. Liga) 1
1989/90 Primera Division (1. Liga) 3
1988/89 Primera Division (1. Liga) 2
1987/88 Primera Division (1. Liga) 12
1986/87 Primera Division (1. Liga) 4
1985/86 Primera Division (1. Liga) 5
1985 Nacional (1. Liga)
1984 Metropolitano y Nacional (1. Liga) 16
1983 Metropolitano y Nacional (1. Liga) 7
1982 Metropolitano y Nacional (1. Liga) 3
1981 Metropolitano y Nacional (1. Liga) 1
1980 Metropolitano y Nacional (1. Liga) 7
1979 Metropolitano y Nacional (1. Liga) 9
1978 Metropolitano y Nacional (1. Liga) 2
1977 Metropolitano y Nacional (1. Liga) 4
1976 Metropolitano y Nacional (1. Liga) 1
1975 Metropolitano y Nacional (1. Liga) 3
1974 Metropolitano y Nacional (1. Liga) 3
1973 Metropolitano y Nacional (1. Liga) 2
1972 Metropolitano y Nacional (1. Liga) 9
1971 Metropolitano y Nacional (1. Liga) 8
1970 Metropolitano y Nacional (1. Liga) 4
1969 Metropolitano y Nacional (1. Liga) 4
1968 Metropolitano y Nacional (1. Liga) 11
1967 Metropolitano y Nacional (1. Liga) 6
1966 Primera Division (1. Liga) 3
1965 Primera Division (1. Liga) 1
1964 Primera Division (1. Liga) 1
1963 Primera Division (1. Liga) 4
1962 Primera Division (1. Liga) 1
1961 Primera Division (1. Liga) 5
1960 Primera Division (1. Liga) 5
1959 Primera Division (1. Liga) 8
1958 Primera Division (1. Liga) 2
1957 Primera Division (1. Liga) 4
1956 Primera Division (1. Liga) 3
1955 Primera Division (1. Liga) 3
1954 Primera Division (1. Liga) 1
1953 Primera Division (1. Liga) 7
1952 Primera Division (1. Liga) 10
1951 Primera Division (1. Liga) 6
1950 Primera Division (1. Liga) 2
1949 Primera Division (1. Liga) 15
1948 Primera Division (1. Liga) 8
1947 Primera Division (1. Liga) 2
1946 Primera Division (1. Liga) 2
1945 Primera Division (1. Liga) 2
1944 Primera Division (1. Liga) 1
1943 Primera Division (1. Liga) 1
1942 Primera Division (1. Liga) 5
1941 Primera Division (1. Liga) 4
1940 Primera Division (1. Liga) 1
1939 Primera Division (1. Liga) 6
1938 Primera Division (1. Liga) 5
1937 Primera Division (1. Liga) 3
1936 Primera Division (1. Liga) 5
1935 Primera Division (1. Liga) 1
1934 Primera Division (1. Liga) 1
1933 Primera Division (1. Liga) 2
1932 Primera Division (1. Liga) 4
1931 Primera Division (1. Liga) 1
1930 Primera Division (1. Liga)
1929 Primera Division (1. Liga)
1928 Primera Division (1. Liga)
1927 Primera Division (1. Liga)
1926 Copa Campeonato (1. Liga)
1925 Copa Campeonato (1. Liga)
1924 Copa Campeonato (1. Liga)
1923 Copa Campeonato (1. Liga)
1922 Copa Campeonato (1. Liga)
1921 Copa Campeonato (1. Liga)
1920 Copa Campeonato (1. Liga)
1919 Copa Campeonato (1. Liga)
1918 Copa Campeonato (1. Liga)
1917 Copa Campeonato (1. Liga)
1916 Copa Campeonato (1. Liga)
1915 Copa Campeonato (1. Liga)
1914 Copa Campeonato (1. Liga)
1913 Copa Campeonato (1. Liga)
1912 Unbeannt
1911 Unbeannt
1910 Unbeannt
1909 Unbeannt

Diagramm mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von CA Boca Juniors