CA Cerro Primera División Profesional AUF (1. Liga) / 9. Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über CA Cerro in 1997

Liga
Primera División Profesional AUF (1. Liga)
Rang
9. Rang
Durschn. Größe in 1997
1,81m
Durschn. Alter in 1997
26,9
Spieler von CA Cerro in 1997
Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Morán, Juan | 31.05.1967 | Left Back | 1997 | 7 | 1 | ||
Morales, Óscar Javier | 29.03.1975 | Defensive Midfielder | 1997 | 19 | 0 | ||
Jonne, Luis | 18.07.1975 | Midfielder | 1997 | 18 | 4 | ||
Otero, Raúl | 15.01.1970 | Midfielder | 1997 | 17 | 2 | ||
Perdomo, José | 05.01.1965 | Defensive Midfielder | 1997 | 10 | 1 | ||
Lemos, Yubert | 12.06.1962 | Midfielder | 1997 | - | - | ||
Sánchez, Luis Carlos | 17.05.1964 | Midfielder | 1997 | - | - | ||
Regueiro, Mario | 14.09.1978 | Left Winger | 1997 | 21 | 4 | ||
Seoane, Diego | 10.01.1969 | Striker | 1997 | - | - |
Geschichte von CA Cerro in 1997
Tabelle mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von CA Cerro
Saison | Liga | R | M | P |
---|