Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.

Allgemeine Information über Landskrona BoIS in 1975

Liga
Allsvenskan (1. Liga)
Rang
4. Rang
Durschn. Größe in 1975
1,87m
Durschn. Alter in 1975
29

Spieler von Landskrona BoIS in 1975

Name Geburtstag Herkunftsland Position Saison B T
15.10.1944 Defender 1975 23 5
14.09.1946 Midfielder 1975 26 1
17.10.1948 Striker 1975 24 8

Geschichte von Landskrona BoIS in 1975

Tabelle mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Landskrona BoIS

Saison Liga R M P
2024 Superettan (2. Liga) 3
2023 Superettan (2. Liga) 7
2022 Superettan (2. Liga) 6
2021 Superettan (2. Liga) 6
2020 Ettan Södra (3. Liga) 2
2019 Division 1 Södra (3. Liga) 2
2018 Superettan (2. Liga) 16
2017 Division 1 Södra (3. Liga) 1
2016 Division 1 Södra (3. Liga) 3
2015 Division 1 Södra (3. Liga) 6
2014 Superettan (2. Liga) 15
2013 Superettan (2. Liga) 12
2012 Superettan (2. Liga) 6
2011 Superettan (2. Liga) 10
2010 Superettan (2. Liga) 5
2009 Superettan (2. Liga) 8
2008 Superettan (2. Liga) 11
2007 Superettan (2. Liga) 11
2006 Superettan (2. Liga) 5
2005 Allsvenskan (1. Liga) 12
2004 Allsvenskan (1. Liga) 11
2003 Allsvenskan (1. Liga) 11
2002 Allsvenskan (1. Liga) 11
2001 Superettan (2. Liga) 2
2000 Superettan (2. Liga) 4
1999 Division 1 Södra (2. Liga) 5
1998 Division 1 Södra (2. Liga) 2
1997 D2 Södra Götaland (3. Liga) 1
1996 D2 Södra Götaland (3. Liga)
1995 Division 1 Södra (2. Liga) 14
1994 Allsvenskan (1. Liga) 13
1993 Division 1 Södra (2. Liga) 1
1992 Division 1 Södra (2. Liga) 3
1991 Division 1 Södra (2. Liga) 7
1990 Division 1 Södra (2. Liga) 12
1989 Division 1 Södra (2. Liga) 8
1988 Division 1 Södra (2. Liga) 6
1987 Division 1 Södra (2. Liga) 10
1986 Division 2 Södra (2. Liga) 6
1985 Division 3 (3. Liga)
1984 Division 2 Södra (2. Liga)
1983 Division 2 Södra (2. Liga) 3
1982 Division 2 Södra (2. Liga) 5
1981 Division 2 Södra (2. Liga)
1980 Allsvenskan (1. Liga) 13
1979 Allsvenskan (1. Liga) 12
1978 Allsvenskan (1. Liga) 10
1977 Allsvenskan (1. Liga) 5
1976 Allsvenskan (1. Liga) 4
1975 Allsvenskan (1. Liga) 4
1974 Allsvenskan (1. Liga) 7
1973 Allsvenskan (1. Liga) 7
1972 Allsvenskan (1. Liga) 8
1971 Allsvenskan (1. Liga) 6
1970 Division 2 (2. Liga)
1969 Division 2 (2. Liga)
1968 Division 2 (2. Liga)
1967 Division 2 (2. Liga)
1966 Division 2 (2. Liga)
1965 Division 2 (2. Liga)
1964 Division 2 (2. Liga)
1963 Division 2 (2. Liga)
1962 Division 2 (2. Liga)
1961 Division 2 (2. Liga)
1960 Division 2 (2. Liga)
1959 Division 2 (2. Liga)
1957/58 Division 2 (2. Liga)
1956/57 Division 2 (2. Liga)
1955/56 Division 2 (2. Liga)
1954/55 Division 2 (2. Liga)
1953/54 Division 2 (2. Liga)
1952/53 Division 3 (3. Liga)
1951/52 Division 2 (2. Liga)
1950/51 Division 2 (2. Liga)
1949/50 Division 2 (2. Liga)
1948/49 Allsvenskan (1. Liga) 12
1947/48 Division 2 (2. Liga)
1946/47 Division 2 (2. Liga)
1945/46 Division 2 (2. Liga)
1944/45 Allsvenskan (1. Liga) 12
1943/44 Division 2 (2. Liga)
1942/43 Division 2 (2. Liga)
1941/42 Allsvenskan (1. Liga) 11
1940/41 Allsvenskan (1. Liga) 5
1939/40 Allsvenskan (1. Liga) 7
1938/39 Allsvenskan (1. Liga) 4
1937/38 Allsvenskan (1. Liga) 3
1936/37 Allsvenskan (1. Liga) 9
1935/36 Allsvenskan (1. Liga) 5
1934/35 Allsvenskan (1. Liga) 6
1933/34 Division 2 (2. Liga)
1932/33 Allsvenskan (1. Liga) 12
1931/32 Allsvenskan (1. Liga) 10
1930/31 Allsvenskan (1. Liga) 5
1929/30 Allsvenskan (1. Liga) 7
1928/29 Allsvenskan (1. Liga) 7
1927/28 Allsvenskan (1. Liga) 9
1926/27 Allsvenskan (1. Liga) 9
1925/26 Allsvenskan (1. Liga) 7
1924/25 Allsvenskan (1. Liga) 6
1923/24 Svenska Serien (1. Liga)
1922/23 nft_porto_frontend.club.leagues.pretty.type_Mästerskapet
1921/22 nft_porto_frontend.club.leagues.pretty.type_Mästerskapet
1920/21 Unbeannt
1919 Unbeannt
1918 Unbeannt
1917 Unbeannt
1916/17 Unbeannt

Diagramm mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Landskrona BoIS