MPKC Mazyr Pershaya Liha (1. Liga) / 1. Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über MPKC Mazyr in 1996
![](https://national-football-teams.com/media/cache/flag_normal/uploads/country_images/flag/Belarus_19-5893441a93ac1.png)
Liga
Pershaya Liha (1. Liga)
Rang
1. Rang
Durschn. Größe in 1996
1,79m
Durschn. Alter in 1996
24,5
Spieler von MPKC Mazyr in 1996
Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Svirkow, Yury | 20.01.1968 | Goalkeeper | 1996 | 29 | 0 | ||
Hayew, Uladzimir | 28.10.1977 | Goalkeeper | 1996 | 1 | 0 | ||
Syadnyow, Alyaksandr | 16.08.1973 | Centre Back | 1996 | 28 | 3 | ||
Sysoyew, Aleh | 23.11.1967 | Centre Back | 1996 | 27 | 3 | ||
Khripach, Andrey | 28.05.1972 | Defender | 1996 | 8 | 0 | ||
Kulchy, Alyaksandr | 01.11.1973 | Defensive Midfielder | 1996 | 30 | 13 | ||
Haravoy, Barys | 08.04.1974 | Defensive Midfielder | 1996 | 29 | 3 | ||
Kukar, Viktar | 23.11.1970 | Midfielder | 1996 | 19 | 0 | ||
Ramashchanka, Maksim | 31.07.1976 | Left Midfielder | 1996 | 18 | 4 | ||
Maleyew, Yury | 20.03.1968 | Defensive Midfielder | 1996 | 15 | 1 | ||
Yaromka, Syarhey | 07.04.1967 | Centre Forward | 1996 | 28 | 14 | ||
Kanavalaw, Uladzimir | 05.01.1973 | Striker | 1996 | 28 | 5 |
Geschichte von MPKC Mazyr in 1996
Tabelle mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von MPKC Mazyr
Saison | Liga | R | M | P |
---|---|---|---|---|
1997 | Pershaya Liha (1. Liga) | 6 | ||
1996 | Pershaya Liha (1. Liga) | 1 | ||
1995 | Pershaya Liha (1. Liga) | 2 | ||
1994/95 | Druhaya Liha (2. Liga) | 1 |