Al-Sadd SC Qatar Stars League (1. Liga) / 2. Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Al-Sadd SC in 2014/15
Liga
Qatar Stars League (1. Liga)
Rang
2. Rang
Durschn. Größe in 2014
1,78m
Durschn. Alter in 2014
25,3
Spieler von Al-Sadd SC in 2014/15
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Al-Sheeb, Saad | 19.02.1990 | Goalkeeper | 2014/15 | 24 | 0 | ||
| Ahmed, Mohamed Saqr | 17.05.1981 | Goalkeeper | 2014/15 | 0 | 0 | ||
| Fadlalla, Abdelkarim Hassan | 28.08.1993 | Left Back | 2014/15 | 24 | 5 | ||
| Lee, Jung-Soo | 08.01.1980 | Centre Back | 2014/15 | 24 | 2 | ||
| Belhadj, Nadir | 18.06.1982 | Left Back | 2014/15 | 23 | 5 | ||
| Kasola, Mohammed | 13.08.1986 | Centre Back | 2014/15 | 23 | 1 | ||
| Khidir, Mosaab | 26.09.1993 | Right Back | 2014/15 | 18 | 1 | ||
| Abdulmajid, Ibrahim | 12.05.1990 | Centre Back | 2014/15 | 17 | 2 | ||
| Mukhtar, Almahdi Ali | 02.03.1992 | Centre Back | 2014/15 | 11 | 0 | ||
| Khalifa, Hamid Ismail | 12.09.1987 | Right Back | 2014/15 | 10 | 0 | ||
| Salem, Nasser Nabil | 11.02.1990 | Right Back | 2014/15 | 3 | 0 | ||
| Al-Abdulrahman, Fahad | 06.04.1995 | Left Back | 2014/15 | 0 | 0 | ||
| Al-Hajri, Salem | 10.04.1996 | Centre Back | 2014/15 | 0 | 0 | ||
| Qambar, Ali Assadalla | 19.01.1993 | Attacking Midfielder | 2014/15 | 22 | 4 | ||
| Al-Khalfan, Khalfan Ibrahim | 18.02.1988 | Attacking Midfielder | 2014/15 | 20 | 11 | ||
| Al-Bloushi, Talal | 22.05.1986 | Centre Midfielder | 2014/15 | 20 | 2 | ||
| Tabata, Rodrigo | 19.11.1980 | Attacking Midfielder | 2014/15 | 15 | 8 | ||
| Al-Haydos, Hassan Khalid | 11.12.1990 | Right Winger | 2014/15 | 23 | 11 | ||
| Ali, Yousef Ahmed | 14.10.1988 | Right Winger | 2014/15 | 12 | 3 | ||
| Grafite | 02.04.1979 | Centre Forward | 2014/15 | 9 | 3 | ||
| Afif, Akram Hassan | 18.11.1996 | Centre Forward | 2014/15 | 0 | 0 |
Deutsch (beta)