Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.

Allgemeine Information über Boavista FC in 1995/96

Liga
I Divisão (1. Liga)
Rang
4. Rang
Durschn. Größe in 1995
1,78m
Durschn. Alter in 1995
24

Spieler von Boavista FC in 1995/96

Name Geburtstag Herkunftsland Position Saison B T
05.10.1962 Goalkeeper 1995/96 9 0
11.02.1976 Goalkeeper 1995/96 0 0
25.08.1967 Left Back 1995/96 29 0
25.02.1974 Centre Back 1995/96 27 4
31.03.1967 Right Back 1995/96 27 0
28.03.1965 Right Back 1995/96 26 5
14.01.1972 Centre Back 1995/96 25 1
18.05.1972 Defender 1995/96 12 0
24.04.1977 Left Back 1995/96 5 0
25.04.1965 Centre Midfielder 1995/96 30 0
16.12.1967 Left Midfielder 1995/96 24 7
19.10.1969 Attacking Midfielder 1995/96 22 5
09.02.1963 Defensive Midfielder 1995/96 10 0
05.02.1977 Centre Midfielder 1995/96 2 0
05.07.1976 Centre Forward 1995/96 28 7
05.11.1976 Striker 1995/96 2 0

Geschichte von Boavista FC in 1995/96

Tabelle mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Boavista FC

Diagramm mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Boavista FC

JavaScript chart by amCharts 3.21.15191019201930194019501960197019801990200020102020199019952000Primeira Liga (1. Liga)1234567891011Alle anzeigenJS chart by amCharts