Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.

Allgemeine Information über Libertad Asunción in 2011

Liga
Primera División (1. Liga)
Rang
3. Rang
Durschn. Größe in 2011
1,79m
Durschn. Alter in 2011
25,3

Spieler von Libertad Asunción in 2011

Name Geburtstag Herkunftsland Position Saison B T
21.08.1989 Goalkeeper 2011 28 0
14.01.1988 Goalkeeper 2011 16 0
20.02.1986 Centre Back 2011 32 6
05.07.1975 Centre Back 2011 30 4
02.10.1977 Right Back 2011 30 0
24.08.1986 Left Back 2011 26 0
05.07.1988 Left Back 2011 17 0
01.08.1987 Centre Back 2011 11 0
13.05.1977 Centre Back 2011 10 0
06.05.1993 Centre Back 2011 2 0
01.01.1988 Centre Midfielder 2011 34 2
21.09.1979 Centre Midfielder 2011 34 1
25.03.1985 Centre Midfielder 2011 33 4
28.02.1980 Centre Midfielder 2011 22 4
01.02.1990 Right Midfielder 2011 16 0
09.04.1988 Centre Midfielder 2011 13 0
09.01.1989 Attacking Midfielder 2011 5 0
14.05.1991 Left Midfielder 2011 5 0
12.09.1988 Centre Forward 2011 33 10
10.12.1988 Centre Forward 2011 26 5
12.02.1984 Centre Forward 2011 26 3
11.11.1989 Centre Forward 2011 19 4
12.03.1987 Centre Forward 2011 16 2
18.11.1984 Centre Forward 2011 4 0

Geschichte von Libertad Asunción in 2011

Tabelle mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Libertad Asunción

Saison Liga R M P
2024 Primera División (1. Liga)
2023 Primera División (1. Liga) 1
2022 Primera División (1. Liga) 3
2021 Primera División (1. Liga) 2
2020 Primera División (1. Liga) 3
2019 Primera División (1. Liga) 2
2018 Primera División (1. Liga) 3
2017 Primera División (1. Liga) 4
2016 Primera División (1. Liga) 2
2015 Primera División (1. Liga) 4
2014 Primera División (1. Liga) 1
2013 Primera División (1. Liga) 4
2012 Primera División (1. Liga) 1
2011 Primera División (1. Liga) 3
2010 Primera División (1. Liga) 2
2009 Primera División (1. Liga) 1
2008 Primera División (1. Liga) 1
2007 Primera División (1. Liga) 1
2006 Primera División (1. Liga) 1
2005 Primera División (1. Liga) 4
2004 Primera División (1. Liga) 2
2003 Primera División (1. Liga) 1
2002 Primera División (1. Liga) 1
2001 Primera División (1. Liga) 4
2000 División Intermedia (2. Liga)
1999 División Intermedia (2. Liga)
1998 Primera División (1. Liga) 12
1997 Primera División (1. Liga) 8
1996 Primera División (1. Liga) 4
1995 Primera División (1. Liga) 8
1994 Primera División (1. Liga) 12
1993 Primera División (1. Liga) 10
1992 Primera División (1. Liga) 5
1991 Primera División (1. Liga) 10
1990 Primera División (1. Liga) 6
1989 Primera División (1. Liga) 6
1988 Primera División (1. Liga) 4
1987 Primera División (1. Liga) 5
1986 Primera División (1. Liga) 5
1985 Primera División (1. Liga) 8
1984 Primera División (1. Liga) 2
1983 Primera División (1. Liga) 3
1982 Primera División (1. Liga)
1981 Primera División (1. Liga)
1980 Primera División (1. Liga)
1979 Primera División (1. Liga)
1978 Primera División (1. Liga)
1977 Primera División (1. Liga)
1976 Primera División (1. Liga)
1975 Primera División (1. Liga)
1974 Primera División (1. Liga)
1973 Primera División (1. Liga)
1972 Primera División (1. Liga)
1971 Primera División (1. Liga)
1970 Primera División (1. Liga)
1969 Primera División (1. Liga)
1968 Primera División (1. Liga)
1967 Primera División (1. Liga) 2
1966 Primera División (1. Liga) 4
1965 Primera División (1. Liga) 6
1964 Primera División (1. Liga) 9
1963 Primera División (1. Liga) 4
1962 Primera División (1. Liga) 6
1961 Primera División (1. Liga) 5
1960 Primera División (1. Liga) 6
1959 Primera División (1. Liga) 4
1958 Primera División (1. Liga) 7
1957 Primera División (1. Liga) 6
1956 Primera División (1. Liga)
1955 Primera División (1. Liga)
1954 Primera División (1. Liga)
1953 Primera División (1. Liga)
1952 Primera División (1. Liga)
1951 Primera División (1. Liga)
1950 Primera División (1. Liga)
1949 Primera División (1. Liga)
1948 Primera División (1. Liga)
1947 Primera División (1. Liga)
1946 Primera División (1. Liga)
1945 Primera División (1. Liga)
1944 Primera División (1. Liga)
1943 Primera División (1. Liga)
1942 Primera División (1. Liga)
1941 Primera División (1. Liga)
1940 Primera División (1. Liga)
1939 Primera División (1. Liga)
1938 Primera División (1. Liga)
1937 Primera División (1. Liga)
1936 Primera División (1. Liga)
1935 Primera División (1. Liga)
1934 Unbeannt
1933 Unbeannt
1932 Campeonato Paragayo (1. Liga)
1931 Campeonato Paragayo (1. Liga)
1930 Campeonato Paragayo (1. Liga)
1929 Campeonato Paragayo (1. Liga)
1928 Campeonato Paragayo (1. Liga)
1927 Campeonato Paragayo (1. Liga)
1926 Campeonato Paragayo (1. Liga)
1925 Campeonato Paragayo (1. Liga)
1924 Campeonato Paragayo (1. Liga)
1923 Campeonato Paragayo (1. Liga)
1922 Unbeannt
1921 Campeonato Paragayo (1. Liga)
1920 Campeonato Paragayo (1. Liga)
1919 Campeonato Paragayo (1. Liga)
1918 Campeonato Paragayo (1. Liga)
1917 Campeonato Paragayo (1. Liga)
1916 Unbeannt
1915 Unbeannt
1914 Unbeannt
1913 Unbeannt
1912 Unbeannt
1911 Campeonato Paragayo (1. Liga)
1910 Campeonato Paragayo (1. Liga)
1909 Campeonato Paragayo (1. Liga)
1908 Unbeannt
1907 Campeonato Paragayo (1. Liga)
1906 Campeonato Paragayo (1. Liga)
1905 Unbeannt

Diagramm mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Libertad Asunción