Hamadi Agrebi Mohamed Ben Rehaiem (Spieler)
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Informationen über den Spieler Hamadi Agrebi
Auftritte in Nationalmannschaften von Hamadi Agrebi
Auftritte in Vereinsspielen von Hamadi Agrebi
Saison | Verein | B | T | R | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1985/86 | - | - | 4 (I) | ||||
1984/85 | - | - | 7 (I) | ||||
1983/84 | - | - | 8 (I) | ||||
1982/83 | 17 | 8 | 1 (I) | ||||
1981/82 | 0 | 0 | 5 (I) | ||||
1980/81 | - | - | - (I) | ||||
1979/80 | - | - | 1 (I) | ||||
1978/79 | - | - | 5 (I) | ||||
1977/78 | - | - | 1 (I) | ||||
1976/77 | - | - | 3 (I) | ||||
1975/76 | - | - | 6 (I) | ||||
1974/75 | - | - | 5 (I) | ||||
1973/74 | - | - | 4 (I) | ||||
1972/73 | - | - | 4 (I) | ||||
1971/72 | - | - | 6 (I) | ||||
1970/71 | - | - | 1 (I) | ||||
17 | 8 |
Spiele von Hamadi Agrebi
Datum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis | Ereignis | Stadion | T | GK | GRK | RK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.06.1978 | 1:0 c | World Cup 1978 - Group 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
02.06.1978 | 3:1 c | World Cup 1978 - Group 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 Spiele | 0 | 0 | 0 | 0 |