Sébastien Carole (Spieler)
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Informationen über den Spieler Sébastien Carole
Auftritte in Nationalmannschaften von Sébastien Carole
FIFA | Nicht FIFA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Land | B | E | T | B | E | T |
2010 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Auftritte in Vereinsspielen von Sébastien Carole
Saison | Verein | B | T | R | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/18 | - | - | 1 (X) | ||||
2016/17 | - | - | 7 (X) | ||||
2015/16 | - | - | 1 (IX) | ||||
2015/16 | 2 | 0 | 14 (VI) | ||||
2014/15 | 1 | 0 | 15 (VI) | ||||
2013/14 | - | - | 6 (X) | ||||
2012/13 | 12 | 1 | 2 (VI) | ||||
2012/13 | 4 | 0 | 22 (III) | ||||
2011/12 | 4 | 0 | - | ||||
2011/12 | 1 | 0 | - | ||||
2010/11 | 3 | 1 | 6 (V) | ||||
2009/10 | 4 | 0 | 19 (III) | ||||
2009/10 | 9 | 0 | 13 (III) | ||||
2008/09 | 12 | 0 | 16 (III) | ||||
2008/09 | 6 | 0 | 12 (IV) | ||||
2007/08 | 28 | 3 | 5 (III) | ||||
2006/07 | 17 | 0 | 24 (II) | ||||
2005/06 | 40 | 2 | 24 (II) | ||||
2004/05 | 11 | 1 | 5 (II) | ||||
2003/04 | 1 | 0 | 4 (II) | ||||
2003/04 | 13 | 4 | 4 (IV) | ||||
2002/03 | 26 | 3 | 4 (IV) | ||||
2002/03 | 3 | 0 | 2 (I) | ||||
2001/02 | 5 | 1 | 15 (I) | ||||
2001/02 | 22 | 1 | 12 (IV) | ||||
2000/01 | 18 | 1 | 6 (IV) | ||||
1999/00 | 12 | 0 | 5 (IV) | ||||
254 | 18 |
Spiele von Sébastien Carole
Datum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis | Ereignis | Stadion | T | GK | GRK | RK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.11.2010 | 0:1 c | Gold Cup 2011 - Group H | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26.11.2010 | 1:1 c | Gold Cup 2011 - Group H | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 Spiele | 0 | 0 | 0 | 0 |