Tony Rowley Antonio Camilio Rowley (Spieler)
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Informationen über den Spieler Tony Rowley
Auftritte in Nationalmannschaften von Tony Rowley
FIFA | Nicht FIFA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Land | B | E | T | B | E | T |
1959 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
1 | 0 | 0 |
Auftritte in Vereinsspielen von Tony Rowley
Saison | Verein | B | T | R | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1963/64 | - | - | 13 | ||||
1962/63 | - | - | 9 | ||||
1961/62 | - | - | 10 | ||||
1960/61 | 16 | 6 | 21 (III) | ||||
1959/60 | 39 | 14 | 20 (III) | ||||
1958/59 | 36 | 25 | 7 (III) | ||||
1957/58 | 9 | 2 | 11 (III) | ||||
1957/58 | 24 | 16 | 4 (II) | ||||
1956/57 | 14 | 7 | 3 (II) | ||||
1955/56 | 7 | 6 | 3 (II) | ||||
1954/55 | 13 | 8 | 11 (II) | ||||
1953/54 | 2 | 1 | 22 (I) | ||||
1952/53 | - | - | - | ||||
1951/52 | - | - | - | ||||
1950/51 | 0 | 0 | 4 (II) | ||||
1949/50 | 0 | 0 | 22 (I) | ||||
1948/49 | - | - | 6 | ||||
160 | 85 |
Spiele von Tony Rowley
Datum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis | Ereignis | Stadion | T | GK | GRK | RK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 Spiele |