Peter O'Sullivan Peter Anthony O'Sullivan (Spieler)
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Informationen über den Spieler Peter O'Sullivan
Auftritte in Nationalmannschaften von Peter O'Sullivan
Auftritte in Vereinsspielen von Peter O'Sullivan
Saison | Verein | B | T | R | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1984/85 | - | - | 3 (VI) | ||||
1983/84 | 14 | 0 | 5 (IV) | ||||
1983/84 | 9 | 0 | 3 (IV) | ||||
1982/83 | 5 | 0 | 17 (II) | ||||
1982/83 | 1 | 0 | 4 (II) | ||||
1981/82 | 45 | 1 | 3 (III) | ||||
1980/81 | 24 | 2 | 19 (I) | ||||
1980 | 21 | 2 | 4 (I) | ||||
1979/80 | 39 | 1 | 16 (I) | ||||
1978/79 | 37 | 1 | 2 (II) | ||||
1977/78 | 38 | 4 | 4 (II) | ||||
1976/77 | 43 | 2 | 2 (III) | ||||
1975/76 | 46 | 7 | 4 (III) | ||||
1974/75 | 39 | 4 | 19 (III) | ||||
1973/74 | 46 | 4 | 19 (III) | ||||
1972/73 | 42 | 2 | 22 (II) | ||||
1971/72 | 46 | 10 | 2 (III) | ||||
1970/71 | 35 | 1 | 14 (III) | ||||
1969/70 | 0 | 0 | 8 (I) | ||||
530 | 41 |
Spiele von Peter O'Sullivan
Datum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis | Ereignis | Stadion | T | GK | GRK | RK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 Spiele |