Nemanja Nikolić Немања Николић (Spieler)
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Informationen über den Spieler Nemanja Nikolić
Auftritte in Nationalmannschaften von Nemanja Nikolić
2016 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2009 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Auftritte in Vereinsspielen von Nemanja Nikolić
2024/25 | - | - | - (III) | ||||
2023/24 | 28 | 0 | 14 (II) | ||||
2022/23 | 29 | 0 | 15 (I) | ||||
2021/22 | 31 | 2 | 10 (I) | ||||
2020/21 | 11 | 0 | 7 (II) | ||||
2020/21 | 14 | 0 | 6 (I) | ||||
2019/20 | 25 | 7 | 8 (I) | ||||
2019 | 9 | 0 | 9 (I) | ||||
2018/19 | 13 | 0 | 9 (I) | ||||
2017/18 | 21 | 0 | 9 (I) | ||||
2016/17 | 14 | 2 | 7 (I) | ||||
2016/17 | 7 | 0 | 14 (I) | ||||
2015/16 | 10 | 3 | 9 (I) | ||||
2015 | 10 | 1 | 1 (I) | ||||
2015 | 9 | 0 | 2 (I) | ||||
2014 | 29 | 3 | 2 (I) | ||||
2013 | 15 | 1 | 3 (I) | ||||
2012/13 | 27 | 2 | 6 (I) | ||||
2011/12 | 27 | 3 | 8 (I) | ||||
2010/11 | 22 | 3 | 5 (I) | ||||
2009/10 | 11 | 0 | 2 (I) | ||||
2008/09 | 14 | 0 | 3 (I) | ||||
2007/08 | 26 | 1 | 4 (I) | ||||
2006/07 | 26 | 2 | 5 (III) | ||||
2005/06 | 0 | 0 | 1 (I) |
Spiele von Nemanja Nikolić
08.10.2016 | 5:0 c | World Cup 2018 - Group E | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
04.09.2016 | 1:1 c | World Cup 2018 - Group E | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29.03.2016 | 0:0 c | Freundschaftsspiel | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
12.10.2015 | 2:0 c | Euro 2016 - Group G | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
08.06.2015 | 2:1 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12.10.2014 | 1:0 c | Euro 2016 - Group G | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
09.10.2014 | 0:0 c | Euro 2016 - Group G | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
08.09.2014 | 2:0 c | Euro 2016 - Group G | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
05.03.2014 | 1:0 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17.11.2013 | 1:4 c | Freundschaftsspiel | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
25.05.2012 | 2:2 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12.08.2009 | 2:1 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 |