Allan Joensen (Spieler)
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Informationen über den Spieler Allan Joensen
Auftritte in Nationalmannschaften von Allan Joensen
FIFA | Nicht FIFA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Land | B | E | T | B | E | T |
2003 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1996 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1995 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Auftritte in Vereinsspielen von Allan Joensen
Saison | Verein | B | T | R | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 3 | 0 | 5 (III) | ||||
2018 | 1 | 0 | 3 (II) | ||||
2017 | 1 | 0 | 7 (III) | ||||
2016 | 2 | 0 | 6 (II) | ||||
2016 | 5 | 0 | 6 (III) | ||||
2015 | 11 | 0 | 3 (III) | ||||
2013 | 1 | 0 | 10 (III) | ||||
2012 | 1 | 0 | 5 (II) | ||||
2011 | 17 | 0 | 5 (I) | ||||
2010 | 13 | 2 | 2 (II) | ||||
2009 | 6 | 0 | 9 (I) | ||||
2008 | 12 | 0 | 8 (I) | ||||
2007 | 15 | 0 | 5 (II) | ||||
2006 | 17 | 1 | 3 (II) | ||||
2005 | 1 | 0 | 7 (I) | ||||
2005 | 7 | 1 | 2 (III) | ||||
2004 | 0 | 0 | 4 (I) | ||||
2003 | 15 | 1 | 5 (I) | ||||
2002 | 15 | 1 | 3 (I) | ||||
2001 | 11 | 0 | 6 (I) | ||||
2000 | 1 | 0 | 5 (I) | ||||
1999 | 0 | 0 | 1 (I) | ||||
1998 | 8 | 0 | 2 (I) | ||||
1997 | 12 | 1 | 5 (I) | ||||
1996 | 17 | 2 | 2 (I) | ||||
1995 | 18 | 1 | 8 (I) | ||||
1994 | 16 | 2 | 4 (I) | ||||
1993 | 14 | 1 | 3 (I) | ||||
1992 | 10 | 0 | 3 (I) | ||||
1991 | 2 | 0 | 1 (I) | ||||
252 | 13 |
Spiele von Allan Joensen
Datum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis | Ereignis | Stadion | T | GK | GRK | RK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2003 | 3:2 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
06.10.1996 | 1:8 c | World Cup 1998 - Group 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
04.09.1996 | 2:6 c | World Cup 1998 - Group 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
31.08.1996 | 1:2 c | World Cup 1998 - Group 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
06.09.1995 | 2:5 c | Euro 1996 - Group 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
07.06.1995 | 0:2 c | Euro 1996 - Group 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
06.05.1995 | 3:0 c | Euro 1996 - Group 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
26.04.1995 | 0:4 c | Euro 1996 - Group 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 Spiele | 0 | 2 | 0 | 0 |