Alex Bruce Alexander Stephen Bruce (Spieler)
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Informationen über den Spieler Alex Bruce
Auftritte in Nationalmannschaften von Alex Bruce
| FIFA | Nicht FIFA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Land | B | E | T | B | E | T |
| 2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Auftritte in Vereinsspielen von Alex Bruce
| Saison | Verein | B | T | R | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | 5 | 0 | 1 (IX) | ||||
| 2019/20 | 16 | 1 | 8 (I) | ||||
| 2018/19 | 4 | 0 | 3 (I) | ||||
| 2018/19 | 0 | 0 | 18 (II) | ||||
| 2017/18 | 6 | 1 | 1 (III) | ||||
| 2017/18 | 2 | 1 | 24 (III) | ||||
| 2016/17 | 2 | 0 | 23 (II) | ||||
| 2016/17 | 0 | 0 | 18 (I) | ||||
| 2015/16 | 11 | 1 | 4 (II) | ||||
| 2014/15 | 22 | 0 | 18 (I) | ||||
| 2013/14 | 20 | 0 | 16 (I) | ||||
| 2012/13 | 32 | 0 | 2 (II) | ||||
| 2011/12 | 8 | 0 | 14 (II) | ||||
| 2011/12 | 3 | 0 | 4 (III) | ||||
| 2010/11 | 21 | 1 | 7 (II) | ||||
| 2009/10 | 3 | 0 | 5 (II) | ||||
| 2009/10 | 13 | 1 | 15 (II) | ||||
| 2008/09 | 25 | 1 | 9 (II) | ||||
| 2007/08 | 36 | 0 | 8 (II) | ||||
| 2006/07 | 41 | 0 | 14 (II) | ||||
| 2005/06 | 6 | 0 | 18 (I) | ||||
| 2005/06 | 11 | 0 | 18 (III) | ||||
| 2004/05 | 6 | 0 | 5 (III) | ||||
| 2004/05 | 12 | 0 | 19 (III) | ||||
| 2003/04 | 0 | 0 | 15 (I) | ||||
| 305 | 7 |
Spiele von Alex Bruce
| Datum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis | Ereignis | Stadion | T | GK | GRK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.03.2014 | 0:0 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 06.02.2013 | 0:0 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19.11.2008 | 2:3 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23.05.2007 | 1:1 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 Spiele | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deutsch (beta)