Sami Mahlio Sami Petteri Mahlio (Spieler)
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Informationen über den Spieler Sami Mahlio
Auftritte in Nationalmannschaften von Sami Mahlio
Auftritte in Vereinsspielen von Sami Mahlio
| Saison | Verein | B | T | R | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | - | - | - (IV) | ||||
| 2006 | - | - | - (III) | ||||
| 2005 | 13 | 0 | 6 (I) | ||||
| 2004 | 20 | 2 | 10 (II) | ||||
| 2003 | 16 | 0 | 3 (II) | ||||
| 2002 | 4 | 0 | 6 (I) | ||||
| 2001 | 21 | 2 | 6 (I) | ||||
| 2000 | 20 | 0 | 8 (I) | ||||
| 1999 | 20 | 1 | 7 (I) | ||||
| 1998 | 23 | 2 | 7 (I) | ||||
| 1997 | 23 | 2 | 5 (I) | ||||
| 1996 | 20 | 3 | 2 (I) | ||||
| 1995 | 24 | 4 | 2 (I) | ||||
| 1994 | 8 | 3 | - (III) | ||||
| 1994 | 7 | 1 | 6 (I) | ||||
| 1993 | 17 | 0 | 10 (I) | ||||
| 1992 | 22 | 1 | 6 (I) | ||||
| 1991 | 28 | 1 | 3 (I) | ||||
| 1990 | - | - | - (III) | ||||
| 1989 | - | - | - (II) | ||||
| 286 | 22 |
Spiele von Sami Mahlio
| Datum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis | Ereignis | Stadion | T | GK | GRK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.05.2001 | 1:1 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20.02.2001 | 0:2 p | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18.02.2001 | 1:2 p | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15.02.2001 | 4:3 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 05.09.1998 | 3:2 c | Euro 2000 - Group 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19.08.1998 | 0:0 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22.04.1998 | 1:1 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25.03.1998 | 0:2 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 05.02.1998 | 1:1 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11.10.1997 | 1:1 c | World Cup 1998 - Group 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 06.09.1997 | 1:2 c | World Cup 1998 - Group 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20.08.1997 | 0:4 c | World Cup 1998 - Group 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 08.06.1997 | 3:0 c | World Cup 1998 - Group 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30.04.1997 | 1:1 c | World Cup 1998 - Group 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 02.04.1997 | 1:2 c | World Cup 1998 - Group 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 25.02.1997 | 1:0 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23.02.1997 | 2:1 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21.02.1997 | 2:1 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 01.09.1996 | 1:0 c | World Cup 1998 - Group 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14.08.1996 | 0:0 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16.02.1996 | 5:2 p | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 09.02.1996 | 1:0 p | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 04.10.1995 | 0:0 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 Spiele | 0 | 2 | 0 | 0 |
Deutsch (beta)