FIFA | Nicht FIFA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Geburtstag | Position | Aktueller Verein | B | E | T | B | E | T | |
Holits, Ödön | 07.12.1886 | Goalkeeper | Magyar UE Budapest | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bienenstock, Sándor | 16.06.1884 | Defender | Postások Budapest | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nagy, Ferenc | 21.02.1884 | Defender | MTK Budapest | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kisfaludy, Árpád | 24.01.1884 | Midfielder | Budapesti TC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kiss, Gyula | 21.10.1881 | Midfielder | 33 FC Budapest | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Koltai, József | 23.04.1882 | Midfielder | Postások Budapest | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Blazsek, Ferenc | 20.09.1884 | Striker | Budapesti TC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Borbás, Gáspár | 26.07.1884 | Striker | Magyar AC Budapest | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Koch, Nándor | 07.07.1885 | Striker | 33 FC Budapest | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pokorny, József | 17.07.1882 | Striker | Ferencvárosi TC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Weisz, Ferenc | 23.02.1885 | Striker | Ferencvárosi TC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis | Ereignis | Stadion | FIFA |
---|---|---|---|---|---|---|
09.04.1905 | 0:0 c | Freundschaftsspiel | ||||
1 Spiele |
Gegner | B | S | U | N | T |
---|---|---|---|---|---|
66 | 32 | 13 | 21 | 134 | |
24 | 8 | 9 | 7 | 42 | |
21 | 6 | 4 | 11 | 26 | |
18 | 7 | 3 | 8 | 38 | |
17 | 3 | 3 | 11 | 15 | |
17 | 4 | 4 | 9 | 21 | |
14 | 3 | 3 | 8 | 18 | |
14 | 6 | 3 | 5 | 26 | |
12 | 3 | 5 | 4 | 11 | |
12 | 7 | 3 | 2 | 17 | |
12 | 7 | 2 | 3 | 21 | |
12 | 1 | 1 | 10 | 10 | |
12 | 8 | 1 | 3 | 24 | |
10 | 0 | 2 | 8 | 5 | |
10 | 7 | 2 | 1 | 23 | |
9 | 1 | 4 | 4 | 7 | |
9 | 0 | 4 | 5 | 4 | |
9 | 4 | 3 | 2 | 19 | |
8 | 1 | 2 | 5 | 17 | |
8 | 3 | 3 | 2 | 11 | |
8 | 6 | 1 | 1 | 25 | |
8 | 0 | 2 | 6 | 5 | |
8 | 7 | 0 | 1 | 14 | |
7 | 2 | 3 | 2 | 10 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 12 | |
7 | 5 | 1 | 1 | 9 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 7 | |
7 | 6 | 0 | 1 | 16 | |
7 | 5 | 2 | 0 | 18 | |
7 | 7 | 0 | 0 | 19 | |
7 | 0 | 1 | 6 | 4 | |
7 | 4 | 2 | 1 | 10 | |
7 | 5 | 1 | 1 | 17 | |
7 | 1 | 3 | 3 | 6 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 5 | |
6 | 6 | 0 | 0 | 26 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 17 | |
6 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
6 | 0 | 2 | 4 | 2 | |
6 | 3 | 3 | 0 | 8 | |
5 | 1 | 2 | 2 | 8 | |
5 | 2 | 2 | 1 | 18 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 6 | |
5 | 0 | 1 | 4 | 3 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 4 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
4 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 11 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 10 | |
3 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 10 | |
3 | 1 | 2 | 0 | 7 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 11 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 10 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
Sweden (XI)
|
1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
England (Olympic)
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Russia (XI)
|
1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Bohemia XI
|
1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
561 | 237 | 120 | 204 | 943 |