| FIFA | Nicht FIFA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Geburtstag | Position | Aktueller Verein | B | E | T | B | E | T | |
| Delavinias, Michalis | 1921 | Goalkeeper |
|
AEK Athinon | - | - | - | - | - | - |
| Linoxilakis, Kostas | 05.03.1933 | Defender |
|
Panathinaikos AO | 4 | 0 | 0 | - | - | - |
| Mouratis, Andreas | 29.11.1926 | Defender |
|
Olympiakos Piraios | - | - | - | - | - | - |
| Rosidis, Ilias | 03.02.1927 | Defender |
|
Olympiakos Piraios | - | - | - | - | - | - |
| Bebis, Thanasis | 26.06.1928 | Attacking Midfielder |
|
Olympiakos Piraios | - | - | - | - | - | - |
| Ioannou, Giannis | 1931 | Attacking Midfielder |
|
Ethnikos Piraios | - | - | - | - | - | - |
| Papantoniou, Giannis | 09.03.1928 | Right Midfielder |
|
Panathinaikos AO | - | - | - | - | - | - |
| Kotridis, Babis | 30.10.1928 | Midfielder |
|
Olympiakos Piraios | - | - | - | - | - | - |
| Poulis, Kostas | 28.10.1928 | Midfielder |
|
AEK Athinon | - | - | - | - | - | - |
| Papageorgiou, Elias | 1925 | Right Winger |
|
AEK Athinon | - | - | - | - | - | - |
| Darivas, Giorgos | 12.03.1926 | Striker |
|
Olympiakos Piraios | - | - | - | - | - | - |
| Drosos, Babis | 19.03.1927 | Striker |
|
Olympiakos Piraios | - | - | - | - | - | - |
| Mouratidis, Giorgos | 1927 | Striker |
|
AEK Athinon | - | - | - | - | - | - |
| Datum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis | Ereignis | Stadion | FIFA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Spiele | ||||||
| Gegner | B | S | U | N | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 16 | 4 | 3 | 45 | |
| 23 | 7 | 7 | 9 | 23 | |
| 18 | 9 | 4 | 5 | 28 | |
| 16 | 9 | 2 | 5 | 23 | |
| 14 | 5 | 5 | 4 | 18 | |
| 14 | 2 | 4 | 8 | 14 | |
| 13 | 6 | 3 | 4 | 13 | |
| 13 | 10 | 3 | 0 | 22 | |
| 12 | 1 | 4 | 7 | 6 | |
| 12 | 2 | 4 | 6 | 12 | |
| 11 | 5 | 5 | 1 | 17 | |
| 11 | 2 | 5 | 4 | 10 | |
| 10 | 0 | 2 | 8 | 5 | |
| 10 | 7 | 2 | 1 | 19 | |
| 10 | 0 | 4 | 6 | 2 | |
| 10 | 1 | 1 | 8 | 3 | |
| 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | |
| 9 | 8 | 0 | 1 | 17 | |
| 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | |
| 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | |
| 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | |
| 9 | 6 | 0 | 3 | 13 | |
| 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | |
| 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | |
| 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | |
| 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | |
| 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | |
| 8 | 6 | 2 | 0 | 19 | |
| 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | |
| 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | |
| 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | |
| 7 | 3 | 4 | 0 | 11 | |
| 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | |
| 7 | 6 | 1 | 0 | 10 | |
| 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | |
| 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | |
| 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | |
| 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | |
| 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | |
| 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
|
Poland (Olympic)
|
1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 511 | 215 | 121 | 175 | 647 |