FIFA | Nicht FIFA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Geburtstag | Position | Aktueller Verein | B | E | T | B | E | T | |
Darui, Julien | 16.02.1916 | Goalkeeper | CO Roubaix - Tourcoing | 4 | 0 | 0 | - | - | - | |
Grillon, André | 01.11.1921 | Right Back | Stade Français Paris | 4 | 0 | 0 | - | - | - | |
Salva, Marcel | 01.10.1922 | Left Back | AS Saint-Eugène | 4 | 0 | 0 | - | - | - | |
Leduc, Lucien | 30.12.1918 | Defensive Midfielder | CO Roubaix - Tourcoing | 4 | 0 | 1 | - | - | - | |
Prouff, Jean | 12.09.1919 | Defensive Midfielder | Stade Rennais | 4 | 0 | 1 | - | - | - | |
Ben Barek, Larbi | 16.06.1914 | Attacking Midfielder | Stade Français Paris | 4 | 0 | 0 | - | - | - | |
Cuissard, Antoine | 19.07.1924 | Centre Midfielder | FC Lorient | 4 | 0 | 0 | - | - | - | |
Vaast, Ernest | 28.10.1922 | Left Winger | Racing Club Paris | 4 | 0 | 5 | - | - | - | |
Heisserer, Oscar | 18.07.1914 | Striker | RC Strasbourg | 4 | 0 | 2 | - | - | - | |
Aston, Alfred | 16.05.1912 | Right Winger | Angers SCO | 4 | 0 | 0 | - | - | - | |
Bihel, René | 02.09.1916 | Centre Forward | Le Havre AC | 3 | 0 | 0 | - | - | - | |
Sinibaldi, Pierre | 29.02.1924 | Centre Forward | Stade Reims | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
Datum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis | Ereignis | Stadion | FIFA |
---|---|---|---|---|---|---|
0 Spiele |
Gegner | B | S | U | N | T |
---|---|---|---|---|---|
33 | 15 | 7 | 11 | 56 | |
26 | 13 | 3 | 10 | 54 | |
21 | 9 | 3 | 9 | 23 | |
21 | 11 | 3 | 7 | 35 | |
19 | 10 | 3 | 6 | 32 | |
19 | 9 | 6 | 4 | 40 | |
16 | 8 | 1 | 7 | 19 | |
16 | 7 | 3 | 6 | 18 | |
14 | 8 | 4 | 2 | 22 | |
14 | 10 | 2 | 2 | 27 | |
14 | 11 | 2 | 1 | 29 | |
12 | 6 | 5 | 1 | 23 | |
11 | 5 | 5 | 1 | 19 | |
11 | 8 | 3 | 0 | 26 | |
11 | 5 | 2 | 4 | 16 | |
11 | 8 | 0 | 3 | 23 | |
10 | 3 | 3 | 4 | 17 | |
10 | 6 | 3 | 1 | 20 | |
10 | 4 | 5 | 1 | 14 | |
10 | 3 | 4 | 3 | 7 | |
10 | 5 | 5 | 0 | 13 | |
10 | 8 | 1 | 1 | 36 | |
9 | 8 | 0 | 1 | 15 | |
9 | 6 | 3 | 0 | 10 | |
9 | 2 | 4 | 3 | 11 | |
9 | 7 | 1 | 1 | 20 | |
England (Amateur)
|
8 | 1 | 0 | 7 | 4 |
8 | 5 | 0 | 3 | 13 | |
7 | 5 | 1 | 1 | 15 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 15 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 12 | |
7 | 4 | 2 | 1 | 15 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 13 | |
6 | 5 | 1 | 0 | 16 | |
6 | 4 | 1 | 1 | 13 | |
6 | 3 | 3 | 0 | 8 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 18 | |
6 | 4 | 1 | 1 | 14 | |
6 | 3 | 2 | 1 | 10 | |
6 | 2 | 2 | 2 | 7 | |
6 | 6 | 0 | 0 | 22 | |
6 | 4 | 2 | 0 | 14 | |
5 | 3 | 2 | 0 | 8 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
5 | 5 | 0 | 0 | 14 | |
5 | 5 | 0 | 0 | 14 | |
5 | 3 | 2 | 0 | 14 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 11 | |
5 | 3 | 2 | 0 | 9 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 8 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 7 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 11 | |
4 | 4 | 0 | 0 | 5 | |
4 | 0 | 3 | 1 | 3 | |
4 | 4 | 0 | 0 | 15 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 6 | |
4 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 9 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 4 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 9 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 10 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 17 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 10 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 12 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
Northern Ireland (Amateur)
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
595 | 340 | 121 | 134 | 1.130 |