FIFA | Nicht FIFA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Geburtstag | Position | Aktueller Verein | B | E | T | B | E | T | |
Hrádecký, Lukáš | 24.11.1989 | Goalkeeper | Eintracht Frankfurt | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Viitala, Walter | 09.01.1992 | Goalkeeper | Viborg FF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Jaakkola, Anssi | 13.03.1987 | Goalkeeper | Reading FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Joronen, Jesse | 21.03.1993 | Goalkeeper | AC Horsens | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hilander, Mika | 17.08.1983 | Goalkeeper | Ilves Tampere | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Arajuuri, Paulus | 15.06.1988 | Centre Back | Brøndby IF | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Moisander, Niklas | 29.09.1985 | Centre Back | Werder Bremen | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lam, Thomas | 18.12.1993 | Centre Back | FC Twente Enschede | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ojala, Juhani | 19.06.1989 | Centre Back | BK Häcken | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Uronen, Jere | 13.07.1994 | Left Back | KRC Genk | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Arkivuo, Kari | 23.06.1983 | Left Back | BK Häcken | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Väisänen, Sauli | 05.06.1994 | Centre Back | SPAL Ferrara | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Granlund, Albin | 01.09.1989 | Right Back | IFK Mariehamn | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Raitala, Jukka | 15.09.1988 | Left Back | Columbus Crew | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toivio, Joona | 10.03.1988 | Centre Back | Termalica Nieciecza | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pirinen, Juha | 22.10.1991 | Left Back | HJK Helsinki | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Soiri, Pyry | 22.09.1994 | Right Back | Shakhtsyor Salihorsk | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Sumusalo, Mikko | 12.03.1990 | Left Back | Chemnitzer FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Kojola, Kristian | 12.09.1986 | Centre Back | IFK Mariehamn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saksela, Janne | 14.03.1993 | Right Back | Jong Sparta Rotterdam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lod, Robin | 17.04.1993 | Centre Midfielder | Panathinaikos AO | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Hetemaj, Perparim | 12.12.1986 | Centre Midfielder | Chievo Verona | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hämäläinen, Kasper | 08.08.1986 | Attacking Midfielder | Legia Warszawa | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Schüller, Rasmus | 18.06.1991 | Centre Midfielder | HJK Helsinki | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Sparv, Tim | 20.02.1987 | Defensive Midfielder | FC Midtjylland | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yaghoubi, Moshtagh | 08.11.1994 | Defensive Midfielder | HJK Helsinki | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ring, Alexander | 09.04.1991 | Defensive Midfielder | New York City FC | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Jensen, Fredrik | 09.09.1997 | Attacking Midfielder | FC Twente Enschede | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Skrabb, Simon | 19.01.1995 | Right Midfielder | IFK Norrköping | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Mattila, Sakari | 14.07.1989 | Defensive Midfielder | Sønderjysk Elitesport | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Hetemaj, Mehmet | 08.12.1987 | Defensive Midfielder | SJK Seinäjoki | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Kauko, Joni | 12.07.1990 | Defensive Midfielder | Randers FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Taylor, Robert | 21.10.1994 | Centre Midfielder | AIK Solna | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Kamara, Glen | 28.10.1995 | Centre Midfielder | Dundee FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Forsell, Petteri | 16.10.1990 | Centre Midfielder | Miedź Legnica | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Halsti, Markus | 19.03.1984 | Centre Midfielder | FC Midtjylland | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Hradecky, Matej | 17.04.1995 | Centre Midfielder | SJK Seinäjoki | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Pukki, Teemu | 29.03.1990 | Centre Forward | Brøndby IF | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Pohjanpalo, Joel | 13.09.1994 | Centre Forward | Bayer 04 Leverkusen | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Markkanen, Eero | 03.07.1991 | Centre Forward | Randers FC | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Tuominen, Jasse | 12.11.1995 | Centre Forward | BATE Barysaw | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Riski, Riku | 16.08.1989 | Secondary striker | Odd Skien | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Pelvas, Akseli | 08.02.1989 | Left Winger | HJK Helsinki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Väyrynen, Tim | 30.03.1993 | Centre Forward | Hansa Rostock | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis | Ereignis | Stadion | FIFA |
---|---|---|---|---|---|---|
09.01.2017 | 0:1 c | Freundschaftsspiel | ||||
13.01.2017 | 2:0 c | Freundschaftsspiel | ||||
24.03.2017 | 2:0 c | World Cup 2018 - Group I | ||||
28.03.2017 | 1:1 c | Freundschaftsspiel | ||||
07.06.2017 | 1:1 c | Freundschaftsspiel | ||||
11.06.2017 | 1:2 c | World Cup 2018 - Group I | ||||
02.09.2017 | 1:0 c | World Cup 2018 - Group I | ||||
05.09.2017 | 0:1 c | World Cup 2018 - Group I | ||||
06.10.2017 | 1:1 c | World Cup 2018 - Group I | ||||
09.10.2017 | 2:2 c | World Cup 2018 - Group I | ||||
09.11.2017 | 3:0 c | Freundschaftsspiel | ||||
11 Spiele |
Gegner | B | S | U | N | T |
---|---|---|---|---|---|
28 | 5 | 2 | 21 | 26 | |
21 | 13 | 3 | 5 | 53 | |
16 | 5 | 2 | 9 | 16 | |
16 | 2 | 7 | 7 | 15 | |
14 | 4 | 5 | 5 | 14 | |
12 | 2 | 2 | 8 | 7 | |
12 | 2 | 3 | 7 | 7 | |
12 | 4 | 4 | 4 | 16 | |
12 | 1 | 6 | 5 | 13 | |
11 | 5 | 2 | 4 | 18 | |
10 | 1 | 4 | 5 | 8 | |
10 | 1 | 2 | 7 | 10 | |
9 | 1 | 0 | 8 | 3 | |
9 | 0 | 1 | 8 | 3 | |
9 | 0 | 3 | 6 | 4 | |
8 | 4 | 3 | 1 | 13 | |
8 | 5 | 2 | 1 | 14 | |
8 | 0 | 2 | 6 | 5 | |
8 | 7 | 0 | 1 | 15 | |
8 | 1 | 0 | 7 | 4 | |
7 | 2 | 2 | 3 | 11 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 10 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 4 | |
7 | 3 | 2 | 2 | 6 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
6 | 1 | 1 | 4 | 8 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 9 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 3 | |
6 | 0 | 2 | 4 | 3 | |
6 | 3 | 2 | 1 | 10 | |
6 | 3 | 2 | 1 | 12 | |
6 | 5 | 1 | 0 | 11 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
6 | 6 | 0 | 0 | 23 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 12 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
5 | 5 | 0 | 0 | 14 | |
5 | 0 | 3 | 2 | 4 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 7 | |
5 | 3 | 2 | 0 | 12 | |
5 | 3 | 2 | 0 | 9 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 6 | |
4 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 8 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 6 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 6 | |
4 | 0 | 3 | 1 | 3 | |
4 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 6 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 6 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
England (Olympic)
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
USA (Amateur)
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
482 | 153 | 108 | 221 | 581 |