FIFA | Nicht FIFA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Geburtstag | Position | Aktueller Verein | B | E | T | B | E | T | |
Syrjäläinen, August | 24.04.1891 | Goalkeeper |
![]() |
Reipas Viipuri | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Holopainen, Hjalmar | 29.06.1892 | Defender |
![]() |
HJK Helsinki | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Löfgren, Gösta | 10.09.1891 | Defender |
![]() |
HIFK Helsinki | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Soinio, Kaarlo | 28.01.1888 | Defender |
![]() |
HJK Helsinki | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soinio, Eino | 12.11.1894 | Midfielder |
![]() |
HJK Helsinki | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Lietola, Viljo | 25.10.1888 | Midfielder |
![]() |
HJK Helsinki | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Lund, Knut | 17.07.1891 | Midfielder |
![]() |
HIFK Helsinki | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Wickström, Ragnar | 12.11.1892 | Midfielder |
![]() |
KIF Helsinki | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tanner, Lauri | 20.11.1890 | Midfielder |
![]() |
HJK Helsinki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiberg, Bror | 14.06.1890 | Striker |
![]() |
HIFK Helsinki | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Öhman, Jarl | 14.11.1891 | Striker |
![]() |
HIFK Helsinki | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Niska, Algot | 05.12.1888 | Striker |
![]() |
HIFK Helsinki | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nyyssönen, Artturi | 01.05.1892 | Striker |
![]() |
HJK Helsinki | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
28 | 5 | 2 | 21 | 26 | |
21 | 13 | 3 | 5 | 53 | |
17 | 2 | 7 | 8 | 17 | |
16 | 5 | 2 | 9 | 16 | |
14 | 4 | 5 | 5 | 14 | |
12 | 4 | 4 | 4 | 16 | |
12 | 2 | 3 | 7 | 7 | |
12 | 2 | 2 | 8 | 7 | |
12 | 1 | 6 | 5 | 13 | |
11 | 5 | 2 | 4 | 18 | |
10 | 1 | 4 | 5 | 8 | |
10 | 1 | 2 | 7 | 10 | |
9 | 1 | 0 | 8 | 3 | |
9 | 0 | 3 | 6 | 4 | |
9 | 0 | 1 | 8 | 3 | |
8 | 7 | 0 | 1 | 15 | |
8 | 5 | 2 | 1 | 14 | |
8 | 4 | 3 | 1 | 13 | |
8 | 1 | 0 | 7 | 4 | |
8 | 0 | 2 | 6 | 5 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 10 | |
7 | 3 | 2 | 2 | 6 | |
7 | 2 | 2 | 3 | 11 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 4 | |
6 | 6 | 0 | 0 | 23 | |
6 | 5 | 1 | 0 | 11 | |
6 | 3 | 2 | 1 | 12 | |
6 | 3 | 2 | 1 | 10 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 12 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 9 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
6 | 1 | 1 | 4 | 8 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 3 | |
6 | 0 | 2 | 4 | 3 | |
5 | 5 | 0 | 0 | 14 | |
5 | 3 | 2 | 0 | 12 | |
5 | 3 | 2 | 0 | 9 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 7 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 6 | |
5 | 0 | 3 | 2 | 4 | |
5 | 0 | 2 | 3 | 1 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 8 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 6 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 6 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 6 | |
4 | 0 | 3 | 1 | 3 | |
4 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 6 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
USA (Amateur)
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
England (Olympic)
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 |