Datum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis | Ereignis | Stadion | FIFA |
---|---|---|---|---|---|---|
0 Spiele |
Gegner | B | S | U | N | T |
---|---|---|---|---|---|
20 | 3 | 3 | 14 | 19 | |
14 | 4 | 2 | 8 | 20 | |
13 | 0 | 0 | 13 | 5 | |
12 | 3 | 3 | 6 | 11 | |
11 | 0 | 1 | 10 | 2 | |
10 | 4 | 4 | 2 | 13 | |
10 | 1 | 1 | 8 | 13 | |
10 | 1 | 1 | 8 | 8 | |
8 | 3 | 3 | 2 | 10 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 8 | |
8 | 1 | 0 | 7 | 5 | |
8 | 1 | 1 | 6 | 7 | |
7 | 0 | 1 | 6 | 1 | |
7 | 0 | 0 | 7 | 6 | |
7 | 4 | 2 | 1 | 14 | |
7 | 0 | 0 | 7 | 1 | |
7 | 7 | 0 | 0 | 22 | |
7 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 6 | |
6 | 1 | 1 | 4 | 6 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 8 | |
6 | 1 | 1 | 4 | 7 | |
6 | 0 | 1 | 5 | 5 | |
6 | 2 | 2 | 2 | 7 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 5 | |
6 | 0 | 1 | 5 | 2 | |
5 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
5 | 0 | 1 | 4 | 2 | |
5 | 0 | 3 | 2 | 4 | |
5 | 0 | 3 | 2 | 3 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 8 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 8 | |
5 | 5 | 0 | 0 | 17 | |
5 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 10 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
4 | 0 | 1 | 3 | 2 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 7 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 8 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
4 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
4 | 0 | 4 | 0 | 2 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 4 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
Hungary (League)
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
337 | 77 | 61 | 199 | 340 |