| FIFA | Nicht FIFA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Geburtstag | Position | Aktueller Verein | B | E | T | B | E | T | |
| DuBose, Winston | 28.07.1955 | Goalkeeper |
|
Tulsa Roughnecks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Crudo, Tony | 25.03.1959 | Defender |
|
Seattle Mitre Eagles | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O'Hara, Tommy | 17.08.1952 | Defender |
|
Motherwell FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spalding, Derek | 20.12.1954 | Defender |
|
Chicago Sting | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Twellman, Tim | 01.05.1955 | Defender |
|
Chicago Sting (in) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lignos, John | 02.02.1958 | Defender |
|
Jacksonville Tea Men | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Davis, Rick | 24.11.1958 | Centre Midfielder |
|
New York Cosmos | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Borja, Chico | 24.08.1959 | Left Midfielder |
|
New York Cosmos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bandov, Boris | 23.11.1953 | Midfielder |
|
New York Cosmos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fajkus, Charlie | 04.03.1957 | Midfielder |
|
Chicago Sting (in) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cantillo, Ringo | 21.05.1956 | Midfielder |
|
New York Arrows | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veee, Juli | 22.02.1950 | Striker |
|
San Diego Sockers (in) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Moyers, Steve | 23.09.1956 | Centre Forward |
|
New York Cosmos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peša, Njego | 30.05.1958 | Striker |
|
Tulsa Roughnecks | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Datum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis | Ereignis | Stadion | FIFA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.03.1982 | 1:2 p | Freundschaftsspiel | Port of Spain | |||
| 1 Spiele | ||||||
| Gegner | B | S | U | N | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 25 | 15 | 29 | 94 | |
| 44 | 22 | 6 | 16 | 60 | |
| 35 | 22 | 10 | 3 | 61 | |
| 35 | 16 | 9 | 10 | 53 | |
| 34 | 26 | 4 | 4 | 76 | |
| 29 | 21 | 7 | 1 | 69 | |
| 29 | 19 | 4 | 6 | 65 | |
| 28 | 20 | 4 | 4 | 58 | |
| 26 | 17 | 6 | 3 | 48 | |
| 21 | 3 | 3 | 15 | 24 | |
| 19 | 1 | 1 | 17 | 10 | |
| 16 | 5 | 6 | 5 | 12 | |
| 13 | 12 | 1 | 0 | 49 | |
| 12 | 4 | 0 | 8 | 18 | |
| 11 | 7 | 2 | 2 | 18 | |
| 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | |
| 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | |
| 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | |
| 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | |
| 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | |
| 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | |
| 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | |
| 9 | 2 | 2 | 5 | 5 | |
| 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | |
| 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | |
| 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | |
| 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | |
| 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | |
| 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | |
| 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | |
| 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | |
| 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | |
| 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | |
| 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | |
| 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | |
| 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | |
| 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
| 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
|
Argentina (Olympic)
|
1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
Italy (Olympic)
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
|
Soviet Union (Olympic)
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 738 | 354 | 151 | 233 | 1.194 |