FIFA | Nicht FIFA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Geburtstag | Position | Aktueller Verein | B | E | T | B | E | T | |
Abu Hasheish, Najmeldin | Midfielder | Al-Hilal Al-Hasahisa | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Datum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis | Ereignis | Stadion | FIFA |
---|---|---|---|---|---|---|
24.05.1992 | 5:1 m | Freundschaftsspiel | ||||
26.05.1992 | 2:1 m | Freundschaftsspiel | ||||
26.06.1992 | 1:1 m | Freundschaftsspiel | ||||
30.06.1992 | 1:0 m | Freundschaftsspiel | ||||
15.08.1992 | 0:0 p | African 1994 - Group 2 | ||||
18.08.1992 | 3:0 p | Freundschaftsspiel | Amman | |||
20.08.1992 | 2:1 p | Freundschaftsspiel | ||||
22.08.1992 | 4:0 m | Freundschaftsspiel | Amman | |||
30.08.1992 | 3:0 m | African 1994 - Group 2 | ||||
9 Spiele |
Gegner | B | S | U | N | T |
---|---|---|---|---|---|
32 | 12 | 9 | 11 | 47 | |
26 | 11 | 12 | 3 | 32 | |
25 | 8 | 3 | 14 | 35 | |
25 | 7 | 5 | 13 | 32 | |
20 | 7 | 4 | 9 | 27 | |
14 | 3 | 2 | 9 | 7 | |
13 | 1 | 2 | 10 | 9 | |
13 | 5 | 2 | 6 | 10 | |
13 | 7 | 3 | 3 | 21 | |
12 | 8 | 3 | 1 | 22 | |
11 | 5 | 2 | 4 | 14 | |
10 | 3 | 3 | 4 | 15 | |
10 | 1 | 1 | 8 | 4 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 6 | |
8 | 0 | 3 | 5 | 4 | |
7 | 0 | 2 | 5 | 2 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 5 | |
6 | 2 | 3 | 1 | 9 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 5 | |
5 | 0 | 3 | 2 | 4 | |
5 | 0 | 1 | 4 | 2 | |
5 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
5 | 4 | 1 | 0 | 16 | |
5 | 5 | 0 | 0 | 18 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 5 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 5 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
5 | 2 | 3 | 0 | 4 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
4 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
4 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
4 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
4 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 5 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
3 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
Morocco (U23)
|
2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Sudan (B)
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Egypt (Olympic)
|
1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
Ivory Coast (local)
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
412 | 137 | 96 | 179 | 478 |