FIFA | Nicht FIFA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Geburtstag | Position | Aktueller Verein | B | E | T | B | E | T | |
Kanan, Sayeed Hassan | 15.02.1964 | Goalkeeper | Mohammedan SC Dhaka | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mohsin, Mohamed | 01.08.1965 | Goalkeeper | Mohammedan SC Dhaka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hamid, Kaiser | 01.12.1964 | Centre Back | Mohammedan SC Dhaka | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Munna, Monem | 09.06.1966 | Centre Back | Brothers Union Dhaka | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saha, Ranjit | 15.01.1964 | Centre Back | Mohammedan SC Dhaka | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Johnny, Imtiaz Sultan | 15.09.1961 | Left Back | Mohammedan SC Dhaka | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ahmed, Kazi Kamal | 16.03.1962 | Left Back | Mohammedan SC Dhaka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Babul, Khurshid Alam | 01.03.1955 | Centre Midfielder | Abahani KC Dhaka | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kamal, Mostafa | Defensive Midfielder | Mohammedan SC Dhaka | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Das Rupu, Satyajit | 05.09.1964 | Centre Midfielder | Farashganj Dhaka | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Emily, Samrat Hossain | 16.06.1966 | Attacking Midfielder | Mohammedan SC Dhaka | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bhadra, Ashish | 14.03.1960 | Centre Midfielder | Abahani KC Dhaka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hossain, Elias | 10.10.1962 | Attacking Midfielder | Mohammedan SC Dhaka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hossain, Mosaddek | 11.11.1962 | Defensive Midfielder | Brothers Union Dhaka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Khasru, Mobinul Islam | Midfielder | Brothers Union Dhaka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Aslam, Sheikh Mohammad | 01.03.1958 | Striker | Abahani KC Dhaka | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Shimul, Shahinur Kabir | 1966 | Striker | Muktijoddha Sangsad Dhaka | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Iqbal, Wasim | 21.11.1961 | Right Winger | Brothers Union Dhaka | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Manu, Monir Hossain | 13.07.1959 | Striker | Mohammedan SC Dhaka | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Kamal, Fakrul | 01.07.1965 | Right Winger | Abahani KC Dhaka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mostak, Mustafizur Rahman | 1967 | Left Winger | PWD Dhaka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Liton, Mahmudul Haque | 13.12.1963 | Striker | Abahani KC Dhaka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis | Ereignis | Stadion | FIFA |
---|---|---|---|---|---|---|
15.03.1986 | 0:1 p | Freundschaftsspiel | Karachi | |||
20.09.1986 | 4:0 p | Asian Games 1986 - Group D | ||||
24.09.1986 | 4:0 c | Asian Games 1986 - Group D | ||||
26.09.1986 | 1:0 p | Asian Games 1986 - Group D | ||||
28.09.1986 | 4:0 p | Asian Games 1986 - Group D | ||||
04.12.1986 | 1:0 p | Freundschaftsspiel | ||||
07.12.1986 | 1:1 m | Freundschaftsspiel | Kathmandu | |||
7 Spiele |
Gegner | B | S | U | N | T |
---|---|---|---|---|---|
29 | 14 | 6 | 9 | 35 | |
26 | 3 | 10 | 13 | 23 | |
20 | 8 | 5 | 7 | 35 | |
19 | 13 | 1 | 5 | 30 | |
18 | 8 | 4 | 6 | 18 | |
16 | 12 | 2 | 2 | 35 | |
12 | 2 | 3 | 7 | 10 | |
10 | 1 | 2 | 7 | 5 | |
8 | 0 | 1 | 7 | 1 | |
8 | 0 | 6 | 2 | 5 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 9 | |
7 | 1 | 2 | 4 | 4 | |
6 | 5 | 1 | 0 | 7 | |
6 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
5 | 0 | 1 | 4 | 1 | |
5 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
5 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 3 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
3 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
India (Olympic)
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
285 | 82 | 59 | 144 | 269 |