| FIFA | Nicht FIFA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Geburtstag | Position | Aktueller Verein | B | E | T | B | E | T | |
| Finstad, Harald | 15.05.1898 | Goalkeeper |
|
Frigg Oslo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Simensen, Arnt | 07.09.1899 | Goalkeeper |
|
Sarpsborg FK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skou, Per | 20.05.1891 | Defender |
|
Lyn Oslo | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wold, Adolph | 30.09.1892 | Defender |
|
Ready Oslo | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aulie, Otto | 27.09.1894 | Defender |
|
Lyn Oslo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Johnsen, John | 17.03.1895 | Defender |
|
Brann Bergen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paulsen, Michael | 01.03.1899 | Midfielder |
|
Ørn Horten | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Halvorsen, Asbjørn | 03.12.1898 | Centre Half |
|
Sarpsborg FK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andersen, Gunnar | 18.03.1890 | Midfielder |
|
Lyn Oslo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olsen, Alexander | 05.03.1899 | Midfielder |
|
Brann Bergen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Høilund, Reidar | 13.06.1901 | Midfielder |
|
Ørn Horten | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gundersen, Einar | 20.09.1896 | Striker |
|
FC Cette | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Holm, Per | 10.01.1899 | Striker |
|
Sarpsborg FK | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Berstad, Finn | 17.07.1901 | Striker |
|
Brann Bergen | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Helgesen, Johnny | 01.01.1897 | Striker |
|
Kvik Fredrikshald | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Strøm, Harald | 14.10.1897 | Striker |
|
Ørn Horten | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Wilhelms, Einar | 02.08.1895 | Striker |
|
Fredrikstad FK | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Resberg, Fridtjof | 12.11.1895 | Striker |
|
Lyn Oslo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kristoffersen, Martinius | 18.11.1896 | Striker |
|
Odd Skien | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Datum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis | Ereignis | Stadion | FIFA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.1921 | 3:2 c | Freundschaftsspiel | ||||
| 19.06.1921 | 3:1 c | Freundschaftsspiel | ||||
| 18.09.1921 | 0:3 c | Freundschaftsspiel | ||||
| 02.10.1921 | 3:1 c | Freundschaftsspiel | ||||
| 4 Spiele | ||||||
| Gegner | B | S | U | N | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 10 | 14 | 22 | 59 | |
| 30 | 7 | 5 | 18 | 34 | |
| 17 | 5 | 4 | 8 | 18 | |
| 14 | 5 | 5 | 4 | 17 | |
| 14 | 6 | 5 | 3 | 17 | |
| 13 | 8 | 3 | 2 | 24 | |
| 13 | 13 | 0 | 0 | 35 | |
| 12 | 2 | 6 | 4 | 13 | |
| 12 | 8 | 3 | 1 | 25 | |
| 11 | 4 | 4 | 3 | 14 | |
| 11 | 3 | 6 | 2 | 13 | |
| 11 | 4 | 4 | 3 | 13 | |
| 10 | 9 | 0 | 1 | 25 | |
| 10 | 1 | 4 | 5 | 5 | |
| 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | |
| 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | |
| 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | |
| 10 | 4 | 5 | 1 | 12 | |
| 10 | 9 | 1 | 0 | 24 | |
| 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | |
| 9 | 1 | 1 | 7 | 5 | |
| 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | |
| 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | |
| 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | |
| 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | |
| 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | |
| 7 | 6 | 1 | 0 | 22 | |
| 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | |
| 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | |
| 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
| 6 | 6 | 0 | 0 | 13 | |
| 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | |
| 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | |
| 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | |
| 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
| 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | |
| 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
|
Great Britain (Olympic)
|
1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
Sweden (Olympic)
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 544 | 223 | 141 | 180 | 808 |