| FIFA | Nicht FIFA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Geburtstag | Position | Aktueller Verein | B | E | T | B | E | T | |
| Petković, Jason | 07.12.1972 | Goalkeeper |
|
Perth Glory | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anastasiadis, Dean | 06.06.1970 | Goalkeeper |
|
South Melbourne FC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| De Amicis, Fausto | 26.06.1968 | Left Back |
|
South Melbourne FC | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jurić, Ante | 11.11.1973 | Centre Back |
|
Sydney Olympic | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Costanzo, Angelo | 09.05.1976 | Centre Back |
|
Marconi Fairfield Stallions | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Horvat, Steve | 14.03.1971 | Centre Back |
|
Melbourne Knights | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| North, Jade | 07.01.1982 | Centre Back |
|
Sydney Olympic | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kisnorbo, Patrick | 24.03.1981 | Centre Back |
|
South Melbourne FC | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Blagojević, Milan | 24.12.1969 | Defender |
|
Newcastle UFC | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Chipperfield, Scott | 30.12.1975 | Left Midfielder |
|
FC Basel | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Duraković, Mehmet | 13.10.1965 | Defensive Midfielder |
|
South Melbourne FC | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Pondeljak, Tom | 08.01.1976 | Attacking Midfielder |
|
Sydney Olympic | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Middleby, Robbie | 09.08.1975 | Right Midfielder |
|
Newcastle UFC | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mori, Damian | 30.09.1970 | Centre Forward |
|
Perth Glory | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Porter, Joel | 25.12.1978 | Centre Forward |
|
Sydney Olympic | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| Miličić, Ante | 04.04.1974 | Centre Forward |
|
Sydney Olympic | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Despotovski, Bobby | 14.07.1971 | Centre Forward |
|
Perth Glory | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Trimboli, Paul | 25.02.1969 | Centre Forward |
|
South Melbourne FC | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Datum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis | Ereignis | Stadion | FIFA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.07.2002 | 2:0 c | Oceania 2002 - Group A | ||||
| 08.07.2002 | 11:0 c | Oceania 2002 - Group A | ||||
| 10.07.2002 | 8:0 c | Oceania 2002 - Group A | ||||
| 12.07.2002 | 2:1 AET c | Oceania 2002 - Semi Finals | ||||
| 14.07.2002 | 1:0 c | Oceania 2002 - Final | ||||
| 5 Spiele | ||||||
| Gegner | B | S | U | N | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 27 | 10 | 9 | 73 | |
| 27 | 8 | 8 | 11 | 33 | |
| 25 | 6 | 8 | 11 | 29 | |
| 14 | 10 | 3 | 1 | 32 | |
| 14 | 7 | 2 | 5 | 22 | |
| 13 | 12 | 1 | 0 | 55 | |
| 12 | 6 | 4 | 2 | 20 | |
| 12 | 6 | 2 | 4 | 22 | |
| 11 | 6 | 4 | 1 | 23 | |
| 11 | 7 | 2 | 2 | 14 | |
| 10 | 9 | 1 | 0 | 55 | |
| 10 | 10 | 0 | 0 | 42 | |
| 9 | 7 | 0 | 2 | 38 | |
| 9 | 3 | 5 | 1 | 9 | |
| 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | |
| 8 | 1 | 1 | 6 | 1 | |
| 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | |
| 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | |
| 8 | 0 | 2 | 6 | 3 | |
| 8 | 5 | 0 | 3 | 14 | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | |
| 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | |
| 7 | 6 | 1 | 0 | 17 | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | |
| 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | |
| 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | |
| 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | |
| 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | |
| 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | |
| 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | |
| 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | |
| 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | |
| 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | |
| 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 33 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
|
Brazil (Olympic)
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
|
China (B)
|
1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
|
Yugoslavia (Olympic)
|
1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
Soviet Union (Olympic)
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | |
| 507 | 259 | 106 | 142 | 1.005 |