FIFA | Nicht FIFA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Geburtstag | Position | Aktueller Verein | B | E | T | B | E | T | |
Scerri, Victor | 17.07.1929 | Goalkeeper | Sliema Wanderers | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
Bonnici, Joe | 12.09.1931 | Defender | Sliema Wanderers | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
Calleja, Ninu | 17.02.1923 | Defender | Sliema Wanderers | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
Cilia, Joe | 22.10.1937 | Defender | Valletta FC | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
Debattista, Lolly | 21.12.1929 | Defender | Floriana FC | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
Jones, George | 27.05.1933 | Defender | Ħamrun Spartans | 0 | 1 | 0 | - | - | - | |
Nicholl, Sammy | 07.05.1934 | Midfielder | Sliema Wanderers | 1 | 0 | 1 | - | - | - | |
Borg, Lolly | 23.10.1931 | Midfielder | Floriana FC | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
Cauchi, Tony | 02.05.1935 | Striker | Floriana FC | 1 | 0 | 1 | - | - | - | |
Cini, Joe | 29.11.1936 | Striker | Floriana FC | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
Demanuele, Pullu | 13.10.1929 | Striker | Floriana FC | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
Schembri, Salvinu | 19.10.1923 | Striker | Sliema Wanderers | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
Datum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis | Ereignis | Stadion | FIFA |
---|---|---|---|---|---|---|
0 Spiele |
Gegner | B | S | U | N | T |
---|---|---|---|---|---|
14 | 2 | 1 | 11 | 8 | |
11 | 0 | 0 | 11 | 1 | |
11 | 0 | 2 | 9 | 6 | |
10 | 0 | 1 | 9 | 5 | |
10 | 2 | 3 | 5 | 7 | |
10 | 1 | 2 | 7 | 6 | |
10 | 0 | 1 | 9 | 3 | |
10 | 0 | 2 | 8 | 5 | |
10 | 0 | 0 | 10 | 2 | |
10 | 0 | 1 | 9 | 5 | |
10 | 2 | 2 | 6 | 14 | |
9 | 1 | 2 | 6 | 8 | |
9 | 4 | 3 | 2 | 14 | |
9 | 0 | 2 | 7 | 3 | |
9 | 1 | 2 | 6 | 5 | |
9 | 0 | 2 | 7 | 5 | |
8 | 0 | 1 | 7 | 3 | |
8 | 0 | 0 | 8 | 2 | |
8 | 2 | 3 | 3 | 9 | |
8 | 2 | 2 | 4 | 10 | |
8 | 0 | 0 | 8 | 3 | |
8 | 1 | 2 | 5 | 3 | |
8 | 0 | 2 | 6 | 1 | |
8 | 0 | 2 | 6 | 4 | |
8 | 1 | 2 | 5 | 5 | |
7 | 0 | 0 | 7 | 2 | |
7 | 0 | 1 | 6 | 5 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 5 | |
6 | 1 | 1 | 4 | 2 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 4 | |
6 | 2 | 4 | 0 | 6 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 3 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
5 | 0 | 2 | 3 | 2 | |
5 | 5 | 0 | 0 | 15 | |
5 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
4 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
4 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
3 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
2 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
England (B)
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
East Germany (Olympic)
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
Italy (U21)
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
384 | 52 | 65 | 267 | 250 |