Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.

Allgemeine Information über Español Barcelona in 1922/23

Liga
Elite Regional (0. Liga)
Rang
Durschn. Größe in 1922
1,86m
Durschn. Alter in 1922
23

Spieler von Español Barcelona in 1922/23

Name Geburtstag Herkunftsland Position Saison B T
21.01.1901 Goalkeeper 1922/23 - -
03.01.1898 Defender 1922/23 - -
20.07.1898 Striker 1922/23 - -

Geschichte von Español Barcelona in 1922/23

Tabelle mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Español Barcelona

Saison Liga R M P
1993/94 Segunda División (2. Liga) 1
1992/93 Primera División (1. Liga) 18
1991/92 Primera División (1. Liga) 16
1990/91 Primera División (1. Liga) 16
1989/90 Segunda División (2. Liga) 5
1988/89 Primera División (1. Liga) 17
1987/88 Primera División (1. Liga) 15
1986/87 Primera División (1. Liga) 3
1985/86 Primera División (1. Liga) 11
1984/85 Primera División (1. Liga) 8
1983/84 Primera División (1. Liga) 10
1982/83 Primera División (1. Liga) 8
1981/82 Primera División (1. Liga) 13
1980/81 Primera División (1. Liga) 10
1979/80 Primera División (1. Liga) 14
1978/79 Primera División (1. Liga) 8
1977/78 Primera División (1. Liga) 14
1976/77 Primera División (1. Liga) 6
1975/76 Primera División (1. Liga) 4
1974/75 Primera División (1. Liga) 11
1973/74 Primera División (1. Liga) 9
1972/73 Primera División (1. Liga) 3
1971/72 Primera División (1. Liga) 12
1970/71 Primera División (1. Liga) 11
1969/70 Segunda División (2. Liga) 3
1968/69 Primera División (1. Liga) 15
1967/68 Primera División (1. Liga) 9
1966/67 Primera División (1. Liga) 3
1965/66 Primera División (1. Liga) 12
1964/65 Primera División (1. Liga) 11
1963/64 Primera División (1. Liga) 13
1962/63 Segunda División Norte (2. Liga) 2
1961/62 Primera División (1. Liga) 13
1960/61 Primera División (1. Liga) 10
1959/60 Primera División (1. Liga) 8
1958/59 Primera División (1. Liga) 7
1957/58 Primera División (1. Liga) 8
1956/57 Primera División (1. Liga) 7
1955/56 Primera División (1. Liga) 7
1954/55 Primera División (1. Liga) 13
1953/54 Primera División (1. Liga) 4
1952/53 Primera División (1. Liga) 4
1951/52 Primera División (1. Liga) 7
1950/51 Primera División (1. Liga) 11
1949/50 Primera División (1. Liga) 11
1948/49 Primera División (1. Liga) 7
1947/48 Primera División (1. Liga) 8
1946/47 Primera División (1. Liga) 11
1945/46 Primera División (1. Liga) 12
1944/45 Primera División (1. Liga) 9
1943/44 Primera División (1. Liga) 11
1942/43 Primera División (1. Liga) 11
1941/42 Primera División (1. Liga) 9
1940/41 Primera División (1. Liga) 7
1939/40 Primera División (1. Liga) 5
1937/38 nft_porto_frontend.club.leagues.pretty.type_Elite Regional
1936/37 nft_porto_frontend.club.leagues.pretty.type_Elite Regional
1935/36 Primera División (1. Liga) 9
1934/35 Primera División (1. Liga) 8
1933/34 Primera División (1. Liga) 8
1932/33 Primera División (1. Liga) 3
1931/32 Primera División (1. Liga) 6
1930/31 Primera División (1. Liga) 9
1929/30 Primera División (1. Liga) 4
1928/29 Primera División (1. Liga) 7
1927/28 0. Liga
1926/27 0. Liga
1925/26 Copa Nacional (1. Liga)
1924/25 0. Liga
1923/24 0. Liga
1922/23 0. Liga
1921/22 0. Liga
1920/21 0. Liga
1919/20 0. Liga
1918/19 0. Liga
1917/18 Copa Nacional (1. Liga)
1916/17 0. Liga
1915/16 0. Liga
1914/15 Copa Nacional (1. Liga)
1913/14 0. Liga
1912/13 0. Liga
1905/06 Unbeannt
1904/05 0. Liga
1903/04 0. Liga
1902/03 Copa Nacional (1. Liga)
1901/02 0. Liga

Diagramm mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Español Barcelona