Malmö FF Allsvenskan (1. Liga) / 1. Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Malmö FF in 2023
Liga
Allsvenskan (1. Liga)
Rang
1. Rang
Durschn. Größe in 2023
1,82m
Durschn. Alter in 2023
27
Spieler von Malmö FF in 2023
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dahlin, Johan | 08.09.1986 | Goalkeeper | 2023 | 29 | 0 | ||
| Diawara, Ismael | 11.11.1994 | Goalkeeper | 2023 | 1 | 0 | ||
| Cornelius, Derek | 25.11.1997 | Centre Back | 2023 | 25 | 3 | ||
| Olsson, Martin | 17.05.1988 | Left Back | 2023 | 20 | 1 | ||
| Nielsen, Lasse | 08.01.1988 | Centre Back | 2023 | 17 | 0 | ||
| Jansson, Pontus | 13.02.1991 | Centre Back | 2023 | 15 | 1 | ||
| Moisander, Niklas | 29.09.1985 | Centre Back | 2023 | 10 | 0 | ||
| Tinnerholm, Anton | 26.02.1991 | Right Back | 2023 | 4 | 0 | ||
| Kotto, Samuel | 03.09.2003 | Centre Back | 2023 | 1 | 0 | ||
| Knudsen, Jonas | 16.09.1992 | Left Back | 2023 | 0 | 0 | ||
| Ali, Taha | 01.07.1998 | Right Midfielder | 2023 | 30 | 6 | ||
| Nanasi, Sebastian | 16.05.2002 | Attacking Midfielder | 2023 | 29 | 11 | ||
| Peña, Sergio | 28.09.1995 | Attacking Midfielder | 2023 | 29 | 1 | ||
| Lewicki, Oscar | 14.07.1992 | Defensive Midfielder | 2023 | 23 | 0 | ||
| Ceesay, Joseph | 03.06.1998 | Right Midfielder | 2023 | 19 | 0 | ||
| Berg Johnsen, Lasse | 18.08.1999 | Centre Midfielder | 2023 | 13 | 0 | ||
| Larsson, Hugo | 27.06.2004 | Centre Midfielder | 2023 | 12 | 2 | ||
| Rosengren, Otto | 16.05.2003 | Centre Midfielder | 2023 | 12 | 2 | ||
| Christiansen, Anders | 08.06.1990 | Centre Midfielder | 2023 | 8 | 1 | ||
| Zeidan, Moustafa | 07.06.1998 | Attacking Midfielder | 2023 | 8 | 0 | ||
| Bolin, Hugo | 24.07.2003 | Right Midfielder | 2023 | 7 | 0 | ||
| Lomotey, Emmanuel | 19.12.1997 | Centre Midfielder | 2023 | 0 | 0 | ||
| Kiese Thelin, Isaac | 15.09.1992 | Centre Forward | 2023 | 28 | 16 | ||
| Rieks, Søren | 07.04.1987 | Left Winger | 2023 | 28 | 3 | ||
| Guðjohnsen, Daníel | 01.03.2006 | Centre Forward | 2023 | 1 | 0 |
Deutsch (beta)