Rapid Wien Staatsliga (1. Liga) / 2. Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Rapid Wien in 1964/65

Liga
Staatsliga (1. Liga)
Rang
2. Rang
Durschn. Größe in 1964
1,72m
Durschn. Alter in 1964
23,7
Spieler von Rapid Wien in 1964/65
Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pichler, Roman | 05.03.1941 | Goalkeeper | 1964/65 | 12 | 0 | ||
Halla, Paul | 10.04.1931 | Defender | 1964/65 | 23 | 0 | ||
Glechner, Walter | 12.02.1939 | Defender | 1964/65 | 17 | 0 | ||
Flögel, Rudi | 12.12.1939 | Midfielder | 1964/65 | 25 | 5 | ||
Skocik, Walter | 06.10.1940 | Midfielder | 1964/65 | 22 | 1 | ||
Hasil, Franz | 28.07.1944 | Midfielder | 1964/65 | 21 | 2 | ||
Ullmann, Ewald | 05.05.1943 | Midfielder | 1964/65 | 16 | 0 | ||
Fritsch, Toni | 10.07.1945 | Midfielder | 1964/65 | 7 | 1 | ||
Hanappi, Gerhard | 16.02.1929 | Centre Midfielder | 1964/65 | 1 | 0 | ||
Seitl, Walter | 15.03.1941 | Striker | 1964/65 | 25 | 15 | ||
Wolny, Franz | 12.04.1940 | Striker | 1964/65 | 20 | 6 | ||
Grausam, Leopold | 29.06.1943 | Striker | 1964/65 | 8 | 1 |
Geschichte von Rapid Wien in 1964/65
Tabelle mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Rapid Wien
Saison | Liga | R | M | P |
---|