FIFA | Non FIFA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Day of Birth | Position | Current Club | M | S | G | M | S | G | |
Morales, Leonardo | 1978-07-07 | Goalkeeper | Deportivo Anzoátegui | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Hernández, Dani | 1985-10-21 | Goalkeeper | Real Murcia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sanhouse, Manuel | 1975-07-16 | Goalkeeper | Deportivo Táchira | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dudamel, Rafael | 1973-01-07 | Goalkeeper | Real Esppor Caracas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vega, Renny | 1979-07-04 | Goalkeeper | Caracas FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Valdés, Daniel | 1985-04-09 | Goalkeeper | Deportivo Lara | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Perozo, Grenddy | 1986-02-28 | Centre Back | Boyacá Chicó | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Granados, José Luis | 1986-10-22 | Left Back | Real Esppor Caracas | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Vizcarrondo, Oswaldo | 1984-05-31 | Centre Back | Deportivo Anzoátegui | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Pernía, Henry | 1990-11-09 | Left Back | Deportivo Anzoátegui | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Bustamante, Jaime | 1980-04-21 | Centre Back | Caracas FC | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Romero, Giovanny | 1984-01-01 | Centre Back | Caracas FC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fuenmayor, Juan | 1979-09-05 | Left Back | Deportivo Anzoátegui | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rosales, Roberto | 1988-11-20 | Right Back | FC Twente Enschede | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cichero, Gabriel | 1984-04-25 | Centre Back | Newell's Old Boys Rosario | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Salazar, Carlos | 1989-05-15 | Centre Back | Deportivo Anzoátegui | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Erazo, Luiyi | 1988-06-13 | Centre Back | Real Esppor Caracas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Machado, Julio | 1982-06-19 | Centre Back | Caracas FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mendoza, Edgar | 1991-06-15 | Right Back | Deportivo Lara | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rey, José Manuel | 1975-05-20 | Centre Back | Caracas FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Clavijo, Jackson | 1992-01-01 | Centre Back | Deportivo Táchira | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Camacho, Pablo | 1990-12-12 | Right Back | Caracas FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rojas, Óscar | 1990-01-16 | Right Back | Deportivo Anzoátegui | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Villarroel, Juan Pablo | 1991-09-13 | Right Back | Deportivo Petare | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lujano, Carlos | 1991-07-14 | Left Back | Real Esppor Caracas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Chourio, Ángel | 1985-05-04 | Attacking Midfielder | Real Esppor Caracas | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Lucena, Franklin | 1981-02-20 | Defensive Midfielder | Caracas FC | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Di Giorgi, Giácomo | 1981-02-24 | Defensive Midfielder | Deportivo Anzoátegui | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Flores, Francisco | 1990-04-30 | Defensive Midfielder | Deportivo Lara | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Flores, Ágnel | 1989-05-29 | Defensive Midfielder | Mineros Guayana | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Rincón, Tomás | 1988-01-13 | Defensive Midfielder | Hamburger SV | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Orozco, Yohandry | 1991-03-19 | Attacking Midfielder | VfL Wolfsburg II | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
González, César Eduardo | 1982-10-01 | Attacking Midfielder | Gimnasia y Esgrima La Plata | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Seijas, Luis Manuel | 1986-06-23 | Left Midfielder | Independiente Santa Fe | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Arango, Juan | 1980-05-16 | Left Midfielder | Borussia Mönchengladbach | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Guerra, Alejandro | 1985-07-09 | Attacking Midfielder | Deportivo Anzoátegui | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Peña, Ángelo | 1989-12-25 | Attacking Midfielder | Caracas FC | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Vargas, Ronald | 1986-12-02 | Attacking Midfielder | Club Brugge | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sánchez, Mario | 1991-06-19 | Midfielder | Deportivo Anzoátegui | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Gómez, Jesús | 1984-08-06 | Attacking Midfielder | Wadi Degla al-Qāhira | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jiménez, Edgar | 1984-10-19 | Defensive Midfielder | Caracas FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pérez, Víctor | 1988-03-14 | Attacking Midfielder | Carabobo FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vargas, Luis | 1988-01-08 | Defensive Midfielder | Yaracuyanos FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Álvarez, Eliézer | Midfielder | Monagas SC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Moreno, Alejandro | 1979-07-08 | Centre Forward | Philadelphia Union | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Fedor, Nicolás 'Miku' | 1985-08-19 | Centre Forward | Getafe CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Farías, Edder | 1988-04-12 | Centre Forward | Monagas SC | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Maldonado, Giancarlo | 1982-06-29 | Centre Forward | Atlante Cancún | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Rentería, Emilio | 1984-10-09 | Centre Forward | Columbus Crew | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rondón, Salomón | 1989-09-16 | Centre Forward | Málaga CF | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aristeguieta, Fernando | 1992-04-09 | Centre Forward | Caracas FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Blanco, Richard | 1982-01-21 | Centre Forward | Deportivo Petare | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Del Valle, Yonathan | 1990-05-28 | Left Winger | Deportivo Táchira | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
García, Juan | 1970-04-16 | Centre Forward | Estudiantes Mérida | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Arismendi, Daniel | 1982-07-04 | Centre Forward | Deportivo Anzoátegui | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fernández, Carlos | 1990-09-01 | Left Winger | Deportivo Anzoátegui | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pérez Greco, Edgar | 1982-02-16 | Right Winger | Deportivo Táchira | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rivas, Gelmin | 1989-03-23 | Centre Forward | Deportivo Anzoátegui | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rondón, Alexander | 1977-08-30 | Centre Forward | Aragua FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cordero, Orlando | 1984-10-24 | Centre Forward | Mineros Guayana | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Date | Home Team | Away Team | Result | Event | Stadium | FIFA |
---|---|---|---|---|---|---|
2010-02-02 | 0:0 c | Friendly | ||||
2010-03-03 | 1:2 c | Friendly | ||||
2010-03-04 | 1:1 c | Friendly | ||||
2010-03-06 | 2:1 c | Friendly | ||||
2010-03-31 | 0:0 c | Friendly | ||||
2010-04-21 | 0:1 c | Friendly | ||||
2010-05-20 | 0:3 c | Friendly | ||||
2010-05-29 | 1:1 c | Friendly | ||||
2010-08-11 | 3:1 c | Friendly | ||||
2010-09-03 | 0:2 c | Friendly | ||||
2010-09-07 | 1:0 c | Friendly | ||||
2010-10-07 | 1:3 c | Friendly | ||||
2010-10-12 | 2:2 c | Friendly | ||||
2010-11-18 | 4:1 c | Friendly | ||||
14 Matches |
Opponent | M | W | D | L | G |
---|---|---|---|---|---|
35 | 5 | 13 | 17 | 21 | |
34 | 8 | 7 | 19 | 37 | |
33 | 12 | 8 | 13 | 56 | |
31 | 11 | 6 | 14 | 33 | |
29 | 5 | 9 | 15 | 21 | |
27 | 4 | 4 | 19 | 19 | |
25 | 5 | 4 | 16 | 24 | |
25 | 2 | 3 | 20 | 17 | |
24 | 1 | 5 | 18 | 11 | |
13 | 7 | 2 | 4 | 15 | |
12 | 1 | 3 | 8 | 11 | |
11 | 3 | 5 | 3 | 14 | |
10 | 3 | 3 | 4 | 16 | |
8 | 4 | 2 | 2 | 8 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 10 | |
6 | 1 | 2 | 3 | 7 | |
5 | 2 | 3 | 0 | 7 | |
5 | 1 | 4 | 0 | 8 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 5 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
3 | 0 | 2 | 1 | 7 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
385 | 102 | 92 | 191 | 407 |