Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.

Allgemeine Information über Coventry City in 2014/15

Liga
League One (3. Liga)
Rang
17. Rang
Durschn. Größe in 2014
1,79m
Durschn. Alter in 2014
23

Spieler von Coventry City in 2014/15

Name Geburtstag Herkunftsland Position Saison B T
08.04.1994 Goalkeeper 2014/15 0 0
23.04.1982 Centre Back 2014/15 30 0
21.03.1988 Centre Back 2014/15 20 5
24.08.1991 Centre Midfielder 2014/15 44 0
07.01.1991 Centre Midfielder 2014/15 27 0
23.11.1996 Attacking Midfielder 2014/15 12 2
24.01.1988 Centre Midfielder 2014/15 0 0
28.03.1987 Centre Forward 2014/15 28 3
15.12.1989 Centre Forward 2014/15 14 3
24.03.1997 Right Winger 2014/15 6 0
22.05.1994 Right Winger 2014/15 3 1

Geschichte von Coventry City in 2014/15

Tabelle mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Coventry City

Saison Liga R M P
2023/24 Championship (2. Liga)
2022/23 Championship (2. Liga) 5
2021/22 Championship (2. Liga) 12
2020/21 Championship (2. Liga) 16
2019/20 League One (3. Liga) 1
2018/19 League One (3. Liga) 8
2017/18 League Two (4. Liga) 6
2016/17 League One (3. Liga) 23
2015/16 League One (3. Liga) 8
2014/15 League One (3. Liga) 17
2013/14 League One (3. Liga) 18
2012/13 League One (3. Liga) 15
2011/12 Championship (2. Liga) 23
2010/11 Championship (2. Liga) 18
2009/10 Championship (2. Liga) 19
2008/09 Championship (2. Liga) 17
2007/08 Championship (2. Liga) 21
2006/07 Championship (2. Liga) 17
2005/06 Championship (2. Liga) 8
2004/05 Championship (2. Liga) 19
2003/04 Division One (2. Liga) 12
2002/03 Division One (2. Liga) 20
2001/02 Division One (2. Liga) 11
2000/01 Premier League (1. Liga) 19
1999/00 Premier League (1. Liga) 14
1998/99 Premier League (1. Liga) 15
1997/98 Premier League (1. Liga) 11
1996/97 Premier League (1. Liga) 17
1995/96 Premier League (1. Liga) 16
1994/95 Premier League (1. Liga) 16
1993/94 Premier League (1. Liga) 11
1992/93 Premier League (1. Liga) 15
1991/92 Division One (1. Liga) 19
1990/91 Division One (1. Liga) 16
1989/90 Division One (1. Liga) 12
1988/89 Division One (1. Liga) 7
1987/88 Division One (1. Liga) 10
1986/87 Division One (1. Liga) 10
1985/86 Division One (1. Liga) 17
1984/85 Division One (1. Liga) 18
1983/84 Division One (1. Liga) 19
1982/83 Division One (1. Liga) 19
1981/82 Division One (1. Liga) 14
1980/81 Division One (1. Liga) 16
1979/80 Division One (1. Liga) 15
1978/79 Division One (1. Liga) 10
1977/78 Division One (1. Liga) 7
1976/77 Division One (1. Liga) 19
1975/76 Division One (1. Liga) 14
1974/75 Division One (1. Liga) 14
1973/74 Division One (1. Liga) 16
1972/73 Division One (1. Liga) 19
1971/72 Division One (1. Liga) 18
1970/71 Division One (1. Liga) 10
1969/70 Division One (1. Liga) 6
1968/69 Division One (1. Liga) 20
1967/68 Division One (1. Liga) 20
1966/67 Division Two (2. Liga) 1
1965/66 Division Two (2. Liga) 3
1964/65 Division Two (2. Liga) 10
1963/64 Division Three (3. Liga) 1
1962/63 Division Three (3. Liga) 4
1961/62 Division Three (3. Liga) 14
1960/61 Division Three (3. Liga) 15
1959/60 Division Three (3. Liga) 5
1958/59 Division Four (4. Liga) 2
1957/58 Division Three South (3. Liga) 19
1956/57 Division Three South (3. Liga) 16
1955/56 Division Three South (3. Liga) 8
1954/55 Division Three South (3. Liga) 9
1953/54 Division Three South (3. Liga) 14
1952/53 Division Three South (3. Liga) 6
1951/52 Division Two (2. Liga) 21
1950/51 Division Two (2. Liga) 7
1949/50 Division Two (2. Liga) 12
1948/49 Division Two (2. Liga) 16
1947/48 Division Two (2. Liga) 10
1946/47 Division Two (2. Liga) 8
1945/46 Unbeannt
1944/45 Unbeannt
1943/44 Unbeannt
1942/43 Unbeannt
1941/42 Unbeannt
1940/41 Unbeannt
1939/40 Division Two (2. Liga)
1938/39 Division Two (2. Liga) 4
1937/38 Division Two (2. Liga) 4
1936/37 Division Two (2. Liga) 8
1935/36 Division Three South (3. Liga) 1
1934/35 Division Three South (3. Liga) 3
1933/34 Division Three South (3. Liga) 2
1932/33 Division Three South (3. Liga) 6
1931/32 Division Three South (3. Liga) 12
1930/31 Division Three South (3. Liga) 14
1929/30 Division Three South (3. Liga) 6
1928/29 Division Three South (3. Liga) 11
1927/28 Division Three South (3. Liga) 20
1926/27 Division Three South (3. Liga) 15
1925/26 Division Three North (3. Liga) 16
1924/25 Division Two (2. Liga) 22
1923/24 Division Two (2. Liga) 19
1922/23 Division Two (2. Liga) 18
1921/22 Division Two (2. Liga) 20
1920/21 Division Two (2. Liga) 21
1919/20 Division Two (2. Liga) 20
1918/19 Unbeannt
1917/18 Unbeannt
1916/17 Unbeannt
1915/16 Unbeannt
1914/15 Southern League (3. Liga)
1913/14 Southern League (3. Liga)
1912/13 Southern League (3. Liga)
1911/12 Southern League (3. Liga)
1910/11 Southern League (3. Liga)
1909/10 Southern League (3. Liga)
1908/09 Southern League (3. Liga)
1907/08 Unbeannt
1906/07 Unbeannt
1905/06 Unbeannt
1904/05 Unbeannt
1903/04 Unbeannt
1902/03 Unbeannt
1901/02 Unbeannt
1900/01 Unbeannt
1899/00 Unbeannt
1898/99 Unbeannt

Diagramm mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Coventry City