African Nations Cup 2017
You are using an old browser which is not compatible with our new design. Please update your browser or use our old website.
Group Stage
Group B
| Team | Matches | Won | Draws | Lost | G+ | G- | G/ | Pts. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DR Congo | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 | 15 |
|
Central African Republic | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 11 | -2 | 10 |
|
Angola | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | 5 |
|
Madagascar | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 12 | -7 | 3 |
Group C
| Team | Matches | Won | Draws | Lost | G+ | G- | G/ | Pts. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Mali | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | 16 |
|
Benin | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 10 | 2 | 11 |
|
Equatorial Guinea | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | 0 | 4 |
|
South Sudan | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 15 | -12 | 3 |
Group D
| Team | Matches | Won | Draws | Lost | G+ | G- | G/ | Pts. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Uganda | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 13 |
|
Burkina Faso | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 13 |
|
Botswana | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 8 | -3 | 6 |
|
Comoros | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 | -5 | 3 |
Group E
| Team | Matches | Won | Draws | Lost | G+ | G- | G/ | Pts. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Guinea-Bissau | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 10 |
|
Congo | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | 2 | 9 |
|
Zambia | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 7 | 0 | 7 |
|
Kenya | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | 5 |
Group F
| Team | Matches | Won | Draws | Lost | G+ | G- | G/ | Pts. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Morocco | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 | 16 |
|
Cape Verde | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 7 | 4 | 9 |
|
Libya | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 6 | 2 | 7 |
|
Sao Tome and Principe | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 19 | -15 | 3 |
Group H
| Team | Matches | Won | Draws | Lost | G+ | G- | G/ | Pts. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ghana | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 3 | 11 | 14 |
|
Rwanda | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 6 | 3 | 7 |
|
Mozambique | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 7 |
|
Mauritius | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 15 | -12 | 6 |
Group I
| Team | Matches | Won | Draws | Lost | G+ | G- | G/ | Pts. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ivory Coast | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 |
|
Sierra Leone | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
|
Sudan | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 4 |
Group J
| Team | Matches | Won | Draws | Lost | G+ | G- | G/ | Pts. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Algeria | 6 | 5 | 1 | 0 | 25 | 5 | 20 | 16 |
|
Ethiopia | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 14 | -3 | 11 |
|
Seychelles | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 | 4 |
|
Lesotho | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 16 | -11 | 3 |
Group M
| Team | Matches | Won | Draws | Lost | G+ | G- | G/ | Pts. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cameroon | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 14 |
|
Mauritania | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 8 |
|
South Africa | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 6 | 2 | 7 |
|
Gambia | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 9 | -8 | 2 |
English