Ganeson, A
Saison | Club | S | T | R | Mei | Pokal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | Selangor Public Bank | - | 2 | 1 (II) | - | - | ||
2002 | Selangor Public Bank | - | 1 | 4 (II) | - | - | ||
2001 | Negeri Sembilan FA | - | - | 8 (I) | - | - | ||
2000 | Terengganu FA | - | - | 4 (I) | - | - | ||
1999 | Terengganu FA | - | - | 8 (I) | - | - | ||
1998 | Negeri Sembilan FA | - | - | 9 (I) | - | - | ||
1997 | Negeri Sembilan FA | - | - | 7 (I) | - | - | ||
1996 | Negeri Sembilan FA | - | - | 3 (I) | - | - | ||
1995 | Penang FA | - | - | 14 (I) | - | - | ||
3 |
Datum | Heimmannschafts | Gästemannschaft | Ergebnis | Ereignis | T | GK | GRK | RK | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.12.1995 | 2:0 | SEA Games 1995 - Group A | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 |