Finland vs. Sweden
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Informationen über Finland und Sweden
Partien zwischen Finland und Sweden
Datum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis | Ereignis | Stadion |
---|---|---|---|---|---|
22.10.1911 | 2:5 c | Freundschaftsspiel | |||
27.06.1912 | 7:1 c | Freundschaftsspiel | |||
24.05.1914 | 4:3 c | Freundschaftsspiel | |||
29.05.1919 | 1:0 c | Freundschaftsspiel | |||
28.09.1919 | 3:3 c | Freundschaftsspiel | |||
30.05.1920 | 4:0 c | Freundschaftsspiel | |||
19.09.1920 | 1:0 c | Freundschaftsspiel | |||
29.05.1921 | 0:3 c | Freundschaftsspiel | |||
05.06.1922 | 1:4 c | Freundschaftsspiel | |||
20.06.1923 | 5:4 c | Freundschaftsspiel | |||
07.09.1983 | 0:3 c | Freundschaftsspiel | |||
06.08.1986 | 1:3 c | Freundschaftsspiel | |||
15.01.1988 | 0:1 c | Freundschaftsspiel | |||
27.05.1990 | 6:0 c | Freundschaftsspiel | |||
09.09.1992 | 0:1 c | World Cup 1994 - Group 6 | |||
13.10.1993 | 3:2 c | World Cup 1994 - Group 6 | |||
01.02.2001 | 0:1 c | Freundschaftsspiel | |||
28.05.2004 | 1:3 c | Freundschaftsspiel | |||
25.05.2006 | 0:0 c | Freundschaftsspiel | |||
12.08.2009 | 1:0 c | Freundschaftsspiel | |||
07.06.2011 | 5:0 c | Euro 2012 - Group E | |||
07.10.2011 | 1:2 c | Euro 2012 - Group E | |||
26.01.2013 | 3:0 c | Freundschaftsspiel | |||
19.01.2015 | 0:1 c | Freundschaftsspiel | |||
10.01.2016 | 0:3 c | Freundschaftsspiel | |||
08.01.2019 | 0:1 c | Freundschaftsspiel | |||
29.05.2021 | 2:0 c | Freundschaftsspiel | |||
09.01.2023 | 2:0 c | Freundschaftsspiel | |||
28 Spiele |