FIFA | Nicht FIFA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Geburtstag | Position | Aktueller Verein | B | E | T | B | E | T | |
Aouate, Dudu | 17.10.1977 | Goalkeeper | RCD Mallorca | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Harush, Ariel | 08.02.1988 | Goalkeeper | Beitar Yerushalayim | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Shpungin, Yuval | 03.04.1987 | Right Back | Omonia Lefkosias | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tibi, Eitan | 16.11.1987 | Centre Back | Maccabi Tel-Aviv | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mori, Dan | 08.11.1988 | Centre Back | Vitesse Arnhem | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ben-Haim, Tal | 31.03.1982 | Centre Back | Queens Park Rangers | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gershon, Rami | 12.08.1988 | Left Back | Celtic Glasgow | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ziv, Yoav | 16.03.1981 | Left Back | Maccabi Tel-Aviv | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Shish, Gal | 28.01.1989 | Left Back | RS Waasland - Beveren | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gabai, Elad | 15.11.1985 | Right Back | Hapoel Ironi Kiryat-Shmona | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Keinan, Dekel | 15.09.1984 | Centre Back | Maccabi Haifa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ben-Dayan, Dedi | 27.11.1978 | Left Back | Hapoel Akko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Scheimann, Samuel | 03.11.1987 | Left Back | Maccabi Haifa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tzedek, Shir | 22.08.1989 | Centre Back | Hapoel Ironi Kiryat-Shmona | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Natcho, Bibras | 18.02.1988 | Centre Midfielder | Rubin Kazan | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Melikson, Maor | 30.10.1984 | Attacking Midfielder | Valenciennes FC | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Radi, Maharan | 01.07.1982 | Centre Midfielder | Maccabi Tel-Aviv | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Alberman, Gal | 17.04.1983 | Centre Midfielder | Maccabi Tel-Aviv | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yadin, Avihai | 26.10.1986 | Defensive Midfielder | Maccabi Haifa | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cohen, Almog | 01.09.1988 | Defensive Midfielder | Hapoel Tel-Aviv | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vermouth, Gil | 05.08.1985 | Right Midfielder | Hapoel Tel-Aviv | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ezra, Hen | 19.01.1989 | Attacking Midfielder | Maccabi Haifa | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Biton, Nir | 31.10.1991 | Defensive Midfielder | MS Ashdod | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kiyal, Biram | 02.05.1988 | Centre Midfielder | Celtic Glasgow | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Shechter, Itay | 22.02.1987 | Centre Forward | Swansea City | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Hemed, Tomer | 02.05.1987 | Centre Forward | RCD Mallorca | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Benayoun, Yossi | 05.05.1980 | Right Winger | Chelsea FC | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Damari, Omer | 24.03.1989 | Centre Forward | Hapoel Tel-Aviv | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ben-Basat, Eden | 08.09.1986 | Centre Forward | Toulouse FC | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Refaelov, Lior | 26.04.1986 | Centre Forward | Club Brugge | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zahavi, Eran | 25.07.1987 | Secondary striker | Maccabi Tel-Aviv | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Barda, Elyaniv | 15.12.1981 | Centre Forward | KRC Genk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sahar, Ben | 10.08.1989 | Left Winger | Hertha BSC Berlin | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Abu Hatzira, Shimon | 10.10.1986 | Centre Forward | Hapoel Ironi Kiryat-Shmona | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Atar, Eliran | 17.02.1987 | Centre Forward | Maccabi Tel-Aviv | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis | Ereignis | Stadion | FIFA |
---|---|---|---|---|---|---|
29.02.2012 | 2:3 c | Freundschaftsspiel | ||||
26.05.2012 | 2:1 c | Freundschaftsspiel | ||||
31.05.2012 | 2:0 c | Freundschaftsspiel | ||||
15.08.2012 | 1:1 c | Freundschaftsspiel | ||||
07.09.2012 | 1:1 c | World Cup 2014 - Group F | ||||
11.09.2012 | 0:4 c | World Cup 2014 - Group F | ||||
12.10.2012 | 0:6 c | World Cup 2014 - Group F | ||||
16.10.2012 | 3:0 c | World Cup 2014 - Group F | ||||
14.11.2012 | 1:2 c | Freundschaftsspiel | ||||
9 Spiele |
Gegner | B | S | U | N | T |
---|---|---|---|---|---|
20 | 4 | 6 | 10 | 20 | |
14 | 8 | 2 | 4 | 27 | |
11 | 1 | 5 | 5 | 7 | |
10 | 3 | 3 | 4 | 23 | |
10 | 2 | 2 | 6 | 12 | |
10 | 3 | 3 | 4 | 13 | |
9 | 6 | 2 | 1 | 17 | |
9 | 0 | 1 | 8 | 8 | |
9 | 9 | 0 | 0 | 34 | |
9 | 0 | 3 | 6 | 8 | |
8 | 5 | 3 | 0 | 14 | |
8 | 0 | 5 | 3 | 6 | |
8 | 6 | 1 | 1 | 18 | |
8 | 6 | 0 | 2 | 16 | |
8 | 2 | 2 | 4 | 12 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 9 | |
6 | 1 | 2 | 3 | 7 | |
6 | 0 | 4 | 2 | 4 | |
6 | 2 | 2 | 2 | 5 | |
6 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
6 | 4 | 1 | 1 | 10 | |
6 | 0 | 1 | 5 | 3 | |
6 | 1 | 3 | 2 | 5 | |
6 | 3 | 2 | 1 | 7 | |
6 | 2 | 3 | 1 | 12 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 9 | |
6 | 6 | 0 | 0 | 18 | |
6 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
5 | 3 | 2 | 0 | 12 | |
5 | 4 | 1 | 0 | 12 | |
5 | 0 | 1 | 4 | 3 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
5 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 5 | |
5 | 4 | 1 | 0 | 14 | |
5 | 1 | 3 | 1 | 6 | |
5 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
5 | 0 | 2 | 3 | 3 | |
4 | 4 | 0 | 0 | 25 | |
4 | 0 | 3 | 1 | 3 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
4 | 4 | 0 | 0 | 8 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 6 | |
4 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 5 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 7 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 12 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 13 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
358 | 130 | 86 | 142 | 547 |