FIFA | Nicht FIFA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Geburtstag | Position | Aktueller Verein | B | E | T | B | E | T | |
Zewde, Tekabe | Goalkeeper | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Belay, Dereje | Defender | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tasfaye, Fetene | Defender | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mulugeta, Kebede | Midfielder | St. George Addis Abeba | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Haile, Gebremedhin | 17.07.1967 | Striker | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Woldeyes, Mulugeta | Striker | Ethiopian Coffee Addis Abeba | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Aniche, Alemseged | unknown | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Berhane, Bekele | unknown | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis | Ereignis | Stadion | FIFA |
---|---|---|---|---|---|---|
26.03.1989 | 1:1 p | Freundschaftsspiel | Addis Ababa | |||
28.03.1989 | 1:0 p | Freundschaftsspiel | Addis Ababa | |||
31.03.1989 | 0:1 m | Freundschaftsspiel | Addis Ababa | |||
02.04.1989 | 2:2 m | Freundschaftsspiel | Addis Ababa | |||
09.04.1989 | 1:0 p | African 1990 - First Round | ||||
21.04.1989 | 6:1 p | African 1990 - First Round | ||||
6 Spiele |
Gegner | B | S | U | N | T |
---|---|---|---|---|---|
32 | 11 | 9 | 12 | 50 | |
24 | 5 | 9 | 10 | 27 | |
21 | 9 | 5 | 7 | 29 | |
20 | 2 | 6 | 12 | 14 | |
17 | 7 | 6 | 4 | 27 | |
17 | 6 | 5 | 6 | 21 | |
14 | 3 | 1 | 10 | 11 | |
14 | 3 | 7 | 4 | 14 | |
13 | 11 | 2 | 0 | 42 | |
11 | 5 | 1 | 5 | 15 | |
10 | 2 | 1 | 7 | 9 | |
10 | 6 | 3 | 1 | 22 | |
9 | 1 | 3 | 5 | 9 | |
8 | 3 | 4 | 1 | 10 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 18 | |
7 | 5 | 1 | 1 | 17 | |
7 | 2 | 2 | 3 | 9 | |
7 | 1 | 1 | 5 | 3 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 8 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 4 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 4 | |
5 | 4 | 1 | 0 | 11 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
5 | 0 | 2 | 3 | 4 | |
5 | 2 | 2 | 1 | 7 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 10 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
3 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Rwanda (B)
|
2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
Uganda (B)
|
2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Ivory Coast (local)
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
363 | 124 | 84 | 155 | 472 |