FIFA | Nicht FIFA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Geburtstag | Position | Aktueller Verein | B | E | T | B | E | T | |
Ovono, Felipe | 26.07.1993 | Goalkeeper | Orlando Pirates | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Engonga, Igor | 04.01.1995 | Centre Back | UD Almería B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Akapo, Carlos | 12.03.1993 | Right Back | SD Huesca | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Mbele, Diosdado | 08.04.1997 | Centre Back | Awassa City | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Edú, Eloy | 16.03.1985 | Centre Back | Andorra CF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Davis Borikó, James | 05.07.1995 | Left Back | RCD Mallorca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Asumu, Marcelo | 16.01.1992 | Defender | CD Unidad Malabo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ndong, Basilio | 17.01.1999 | Left Back | Cano Sport Academy | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zarandona, Iván | 30.08.1980 | Defensive Midfielder | Atlético Astorga | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ellong, Viera | 14.06.1987 | Attacking Midfielder | AO Kassiopi Kerkyra | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bikoro, Federico | 17.03.1996 | Left Midfielder | RSD Alcalá | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pepín | 14.08.1996 | Centre Midfielder | FC Lugano | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ganet, Pablo | 04.11.1994 | Attacking Midfielder | Algeciras CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Miranda, Josete | 22.07.1998 | Attacking Midfielder | Getafe CF B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Nsue, Emilio | 30.09.1989 | Right Midfielder | Birmingham City | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Kata, Niko | 15.01.1993 | Defensive Midfielder | CF Gavà | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nguema, Federico 'Papa' | 20.04.1997 | Centre Midfielder | Cano Sport Academy | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Obiang, Silverio 'Boban' | 01.07.1982 | Midfielder | Akonangui FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Iyanga, Randy | 02.06.1987 | Right Winger | OF Irakliou | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Balboa, Javier | 13.05.1985 | Right Winger | AO Trikala | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Mitogo, David | 18.05.1990 | Centre Forward | Unionistas Salamanca CF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Boula, Kike | 17.07.1993 | Right Winger | PGS Kissamikos | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Salvador, Ibán | 11.12.1995 | Right Winger | UCaM Murcia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Belima, Rubén | 11.02.1992 | Left Winger | NK Koper | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Elo, Emeterio | 10.05.1984 | Striker | Sony Ela Nguema | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nsue, Roben | 21.06.1993 | Striker | Dedebit Addis Abeba | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis | Ereignis | Stadion | FIFA |
---|---|---|---|---|---|---|
25.03.2016 | 1:0 c | African 2017 - Group C | ||||
28.03.2016 | 0:1 c | African 2017 - Group C | ||||
12.06.2016 | 2:1 c | African 2017 - Group C | ||||
04.09.2016 | 4:0 p | African 2017 - Group C | ||||
11.10.2016 | 1:1 c | Freundschaftsspiel | ||||
5 Spiele |
Gegner | B | S | U | N | T |
---|---|---|---|---|---|
13 | 2 | 3 | 8 | 11 | |
13 | 2 | 4 | 7 | 12 | |
12 | 3 | 1 | 8 | 13 | |
11 | 1 | 3 | 7 | 9 | |
10 | 3 | 1 | 6 | 7 | |
7 | 4 | 2 | 1 | 9 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 9 | |
6 | 3 | 2 | 1 | 20 | |
6 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
5 | 0 | 1 | 4 | 1 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 2 | |
5 | 0 | 2 | 3 | 2 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 6 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 6 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
4 | 0 | 1 | 3 | 2 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
3 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 5 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Cameroon (Amateur)
|
2 | 1 | 0 | 1 | 5 |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
188 | 52 | 37 | 99 | 195 |