FIFA | Nicht FIFA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Geburtstag | Position | Aktueller Verein | B | E | T | B | E | T | |
Cevallos, José | 17.04.1971 | Goalkeeper | LDU Quito | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Elizaga, Marcelo | 19.04.1972 | Goalkeeper | Emelec Guayaquil | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mora, Cristian | 26.08.1979 | Goalkeeper | El Nacional Quito | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Banguera, Máximo | 16.12.1985 | Goalkeeper | ESPoli Quito | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hurtado, Iván | 16.08.1974 | Centre Back | Los Millonarios Bogotá | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ayoví, Wálter | 11.08.1979 | Left Back | CF Monterrey | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Mina, Isaac | 17.10.1980 | Centre Back | Deportivo Quito | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Espinoza, Giovanny | 12.04.1977 | Centre Back | Cruzeiro EC (MG) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
de Jesús, Omar | 29.02.1976 | Right Back | Barcelona Guayaquil | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Guagua, Jorge | 28.09.1981 | Centre Back | Barcelona Guayaquil | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cortez, José Luis | 21.11.1979 | Centre Back | Deportivo Quito | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ambrosi, Paul | 14.10.1980 | Left Back | LDU Quito | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Corozo, Franklin | 15.02.1981 | Right Back | Deportivo Quito | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Castro, Carlos | 24.09.1978 | Centre Back | Barcelona Guayaquil | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gámez, Enrique | 13.07.1981 | Right Back | Macará Ambato | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Achilier, Gabriel | 24.03.1985 | Centre Back | Deportivo Azogues | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Checa, Luis | 21.12.1983 | Centre Back | Deportivo Quito | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
de Jesús, Erik | 08.11.1982 | Right Back | El Nacional Quito | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
de la Cruz, Ulises | 08.02.1974 | Right Back | Birmingham City | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nazareno, Geovanny | 17.01.1988 | Left Back | Deportivo Quito | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Castillo, Segundo | 15.05.1982 | Defensive Midfielder | Everton FC | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Valencia, Antonio | 04.08.1985 | Right Midfielder | Wigan Athletic | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Urrutia, Patricio | 15.10.1978 | Centre Midfielder | LDU Quito | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Bolaños, Luis | 27.03.1985 | Left Midfielder | LDU Quito | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hidalgo, Fernando | 20.05.1985 | Centre Midfielder | Barcelona Guayaquil | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Méndez, Édison | 16.03.1979 | Attacking Midfielder | PSV Eindhoven | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Martínez, Fidel | 15.02.1990 | Left Midfielder | Cruzeiro EC (MG) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Minda, Oswaldo | 26.07.1983 | Centre Midfielder | Deportivo Quito | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Montero, Jefferson | 01.09.1989 | Left Midfielder | Dorados Sinaloa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Quiroz, David | 08.09.1982 | Attacking Midfielder | Barcelona Guayaquil | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Quiñónez, Pedro | 04.03.1986 | Defensive Midfielder | Santos Laguna | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Reasco, Neicer | 23.07.1977 | Right Midfielder | LDU Quito | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saritama, Luis | 20.10.1983 | Attacking Midfielder | Deportivo Quito | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hidalgo, Carlos | 09.02.1979 | Centre Midfielder | Barcelona Guayaquil | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Escobar, Ángel | 20.03.1981 | Left Midfielder | Macará Ambato | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Guevara, Fabricio | 16.02.1989 | Attacking Midfielder | El Nacional Quito | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lara, Christian | 27.04.1980 | Attacking Midfielder | Barcelona Guayaquil | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pinto, Jefferson | 23.03.1990 | Defensive Midfielder | Emelec Guayaquil | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Caicedo, Felipe | 05.09.1988 | Centre Forward | Manchester City | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Guerrón, Joffre | 28.04.1985 | Left Winger | Getafe CF | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Benítez, Christian | 01.05.1986 | Centre Forward | Santos Laguna | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Tenorio, Carlos | 14.05.1979 | Centre Forward | Al-Sadd SC | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Calderón, Walter | 17.10.1977 | Centre Forward | Deportivo Quito | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zura, Edmundo | 01.12.1983 | Centre Forward | Newcastle Jets | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Palacios, Pablo | 05.02.1982 | Centre Forward | Barcelona Guayaquil | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Borja, Félix | 02.04.1983 | Centre Forward | 1.FSV Mainz 05 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mina, Narciso | 25.11.1982 | Centre Forward | Manta FC | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rojas, João | 14.06.1989 | Right Winger | Técnico Universitario Ambato | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis | Ereignis | Stadion | FIFA |
---|---|---|---|---|---|---|
26.03.2008 | 3:1 c | Freundschaftsspiel | ||||
27.05.2008 | 2:0 c | Freundschaftsspiel | ||||
15.06.2008 | 1:1 c | World Cup 2010 - Group Stage | ||||
18.06.2008 | 0:0 c | World Cup 2010 - Group Stage | ||||
20.08.2008 | 0:1 c | Freundschaftsspiel | ||||
06.09.2008 | 3:1 c | World Cup 2010 - Group Stage | ||||
10.09.2008 | 0:0 c | World Cup 2010 - Group Stage | ||||
12.10.2008 | 1:0 c | World Cup 2010 - Group Stage | ||||
15.10.2008 | 3:1 c | World Cup 2010 - Group Stage | ||||
12.11.2008 | 1:2 c | Freundschaftsspiel | ||||
17.12.2008 | 0:1 c | Freundschaftsspiel | ||||
19.12.2008 | 2:0 c | Freundschaftsspiel | ||||
12 Spiele |
Gegner | B | S | U | N | T |
---|---|---|---|---|---|
41 | 7 | 9 | 25 | 39 | |
37 | 15 | 13 | 9 | 51 | |
35 | 6 | 10 | 19 | 18 | |
34 | 12 | 7 | 15 | 39 | |
31 | 5 | 10 | 16 | 29 | |
31 | 14 | 6 | 11 | 52 | |
29 | 21 | 5 | 3 | 63 | |
27 | 2 | 5 | 20 | 15 | |
25 | 4 | 6 | 15 | 27 | |
25 | 10 | 4 | 11 | 37 | |
17 | 8 | 7 | 2 | 27 | |
15 | 5 | 5 | 5 | 12 | |
12 | 6 | 5 | 1 | 22 | |
9 | 5 | 3 | 1 | 11 | |
9 | 6 | 2 | 1 | 23 | |
7 | 5 | 2 | 0 | 16 | |
5 | 4 | 1 | 0 | 12 | |
4 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 8 | |
4 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 6 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
3 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
471 | 167 | 121 | 183 | 600 |