FIFA | Nicht FIFA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Geburtstag | Position | Aktueller Verein | B | E | T | B | E | T | |
Jensen, Svend | 06.10.1905 | Goalkeeper | B1893 København | - | - | - | - | - | - | |
Jensen, Poul | 25.11.1899 | Defender | B1893 København | - | - | - | - | - | - | |
Tarp, Fritz | 02.08.1899 | Defender | B1893 København | - | - | - | - | - | - | |
Hansen, Henry | 21.11.1899 | Midfielder | B1903 København | - | - | - | - | - | - | |
Kleven, Eyolf | 27.02.1908 | Midfielder | AB København | - | - | - | - | - | - | |
Laursen, Valdemar | 30.08.1900 | Midfielder | KB København | - | - | - | - | - | - | |
Uldaler, Kaj | 28.11.1906 | Midfielder | B1893 København | - | - | - | - | - | - | |
Jørgensen, Pauli | 04.12.1905 | Centre Forward | Frem København | - | - | - | - | - | - | |
Nilsson, Ernst | 22.09.1901 | Striker | B1903 København | - | - | - | - | - | - |
Datum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis | Ereignis | Stadion | FIFA |
---|---|---|---|---|---|---|
0 Spiele |
Gegner | B | S | U | N | T |
---|---|---|---|---|---|
41 | 23 | 6 | 12 | 67 | |
29 | 18 | 5 | 6 | 84 | |
17 | 6 | 3 | 8 | 20 | |
16 | 7 | 1 | 8 | 32 | |
15 | 4 | 5 | 6 | 23 | |
15 | 4 | 4 | 7 | 13 | |
15 | 1 | 1 | 13 | 14 | |
12 | 3 | 7 | 2 | 15 | |
12 | 3 | 6 | 3 | 10 | |
12 | 8 | 2 | 2 | 14 | |
11 | 4 | 5 | 2 | 10 | |
11 | 4 | 6 | 1 | 16 | |
11 | 10 | 1 | 0 | 24 | |
10 | 4 | 5 | 1 | 14 | |
10 | 8 | 0 | 2 | 20 | |
10 | 3 | 2 | 5 | 15 | |
10 | 4 | 2 | 4 | 17 | |
9 | 6 | 0 | 3 | 13 | |
9 | 6 | 0 | 3 | 9 | |
9 | 6 | 1 | 2 | 22 | |
9 | 5 | 3 | 1 | 16 | |
8 | 0 | 3 | 5 | 4 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 10 | |
8 | 3 | 3 | 2 | 11 | |
8 | 5 | 3 | 0 | 15 | |
8 | 2 | 3 | 3 | 11 | |
8 | 6 | 1 | 1 | 13 | |
8 | 1 | 2 | 5 | 7 | |
7 | 7 | 0 | 0 | 23 | |
7 | 7 | 0 | 0 | 20 | |
7 | 2 | 3 | 2 | 12 | |
7 | 5 | 2 | 0 | 15 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 10 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 17 | |
6 | 6 | 0 | 0 | 20 | |
6 | 4 | 2 | 0 | 10 | |
6 | 3 | 2 | 1 | 14 | |
5 | 3 | 2 | 0 | 15 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 6 | |
4 | 4 | 0 | 0 | 14 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 7 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 9 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 11 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 13 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 7 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
3 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
England (Amateur)
|
3 | 2 | 0 | 1 | 5 |
2 | 2 | 0 | 0 | 12 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 12 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
England (Olympic)
|
2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
France (B)
|
1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
531 | 266 | 118 | 147 | 928 |