FIFA | Nicht FIFA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Geburtstag | Position | Aktueller Verein | B | E | T | B | E | T | |
Dyulgerov, Ivan | 15.07.1999 | Goalkeeper | CSKA Sofia | - | - | - | - | - | - | |
Mitov, Dimitar | 22.01.1997 | Goalkeeper | Aberdeen FC | - | - | - | - | - | - | |
Vutsov, Svetoslav | 09.07.2002 | Goalkeeper | Slavia Sofia | - | - | - | - | - | - | |
Antov, Valentin | 09.11.2000 | Centre Back | US Cremonese | - | - | - | - | - | - | |
Atanasov, Zhivko | 03.02.1991 | Centre Back | Cherno More Varna | - | - | - | - | - | - | |
Galchev, Patrick-Gabriel | 14.04.2001 | Right Back | Levski Sofia | - | - | - | - | - | - | |
Lyaskov, Angel | 16.03.1998 | Left Back | Lokomotiv Plovdiv | - | - | - | - | - | - | |
Petkov, Aleks | 25.07.1999 | Centre Back | Śląsk Wrocław | - | - | - | - | - | - | |
Petrov, Hristian | 24.06.2002 | Centre Back | SC Heerenveen | - | - | - | - | - | - | |
Petrov, Simeon | 12.01.2000 | Centre Back | Śląsk Wrocław | - | - | - | - | - | - | |
Popov, Viktor | 05.03.2000 | Right Back | Cherno More Varna | - | - | - | - | - | - | |
Tombak, Ertan | 30.05.1999 | Right Back | Slavia Sofia | - | - | - | - | - | - | |
Turitsov, Ivan | 18.07.1999 | Right Back | CSKA Sofia | - | - | - | - | - | - | |
Chochev, Ivaylo | 18.02.1993 | Centre Midfielder | Ludogorets Razgrad | - | - | - | - | - | - | |
Gruev, Ilia | 06.05.2000 | Defensive Midfielder | Leeds United | - | - | - | - | - | - | |
Iliev, Ilian | 20.08.1999 | Attacking Midfielder | CSKA Sofia | - | - | - | - | - | - | |
Kostadinov, Georgi | 07.09.1990 | Defensive Midfielder | Levski Sofia | - | - | - | - | - | - | |
Kraev, Andrian | 14.02.1999 | Defensive Midfielder | Casa Pia AC | - | - | - | - | - | - | |
Krastev, Filip | 15.10.2001 | Centre Midfielder | PEC Zwolle | - | - | - | - | - | - | |
Milanov, Georgi | 19.02.1992 | Attacking Midfielder | Dinamo Bucureşti | - | - | - | - | - | - | |
Minchev, Ivan | 28.05.1991 | Attacking Midfielder | Slavia Sofia | - | - | - | - | - | - | |
Nürnberger, Fabian | 28.07.1999 | Centre Midfielder | SV Darmstadt 98 | - | - | - | - | - | - | |
Panayotov, Vasil | 16.07.1990 | Defensive Midfielder | Cherno More Varna | - | - | - | - | - | - | |
Petkov, Lukas | 01.11.2000 | Attacking Midfielder | SV 07 Elversberg | - | - | - | - | - | - | |
Stoyanov, Yoni | 22.05.2001 | Right Midfielder | Hapoel Be'er-Sheva | - | - | - | - | - | - | |
Yusein, Serkan | 31.03.1996 | Centre Midfielder | Arda Kardzhali | - | - | - | - | - | - | |
Ahmedov, Ahmed | 04.03.1995 | Centre Forward | Shimizu S-Pulse | - | - | - | - | - | - | |
Despodov, Kiril | 11.11.1996 | Right Winger | PAOK Thessalonikis | - | - | - | - | - | - | |
Dimitrov, Zdravko | 24.08.1998 | Left Winger | Bodrum FK | - | - | - | - | - | - | |
Ivanov, Stanislav | 16.04.1999 | Right Winger | Arda Kardzhali | - | - | - | - | - | - | |
Kirilov, Radoslav | 29.06.1992 | Left Winger | CSKA 1948 Sofia | - | - | - | - | - | - | |
Kolev, Aleksandar | 08.12.1992 | Centre Forward | Levski Sofia | - | - | - | - | - | - | |
Minchev, Georgi | 20.04.1995 | Centre Forward | Manisa FK | - | - | - | - | - | - | |
Minchev, Martin | 22.04.2001 | Right Winger | Çaykur Rizespor | - | - | - | - | - | - | |
Petkov, Marin | 02.10.2003 | Right Winger | Levski Sofia | - | - | - | - | - | - | |
Rusev, Georgi | 02.07.1998 | Right Winger | Ludogorets Razgrad | - | - | - | - | - | - |
Datum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis | Ereignis | Stadion | FIFA |
---|---|---|---|---|---|---|
0 Spiele |
Gegner | B | S | U | N | T |
---|---|---|---|---|---|
15 | 12 | 3 | 0 | 35 | |
13 | 1 | 5 | 7 | 10 | |
12 | 1 | 2 | 9 | 4 | |
11 | 2 | 3 | 6 | 11 | |
11 | 1 | 6 | 4 | 9 | |
10 | 8 | 1 | 1 | 19 | |
10 | 4 | 1 | 5 | 8 | |
10 | 5 | 2 | 3 | 13 | |
9 | 3 | 1 | 5 | 8 | |
9 | 1 | 5 | 3 | 7 | |
9 | 7 | 2 | 0 | 24 | |
9 | 3 | 4 | 2 | 9 | |
9 | 5 | 2 | 2 | 9 | |
9 | 3 | 2 | 4 | 11 | |
9 | 2 | 3 | 4 | 10 | |
8 | 1 | 4 | 3 | 9 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 9 | |
8 | 0 | 3 | 5 | 1 | |
8 | 3 | 3 | 2 | 12 | |
8 | 4 | 2 | 2 | 21 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 14 | |
8 | 1 | 2 | 5 | 6 | |
7 | 1 | 3 | 3 | 7 | |
7 | 1 | 1 | 5 | 3 | |
7 | 2 | 2 | 3 | 5 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 6 | |
7 | 5 | 1 | 1 | 9 | |
6 | 2 | 3 | 1 | 7 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 9 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 10 | |
6 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 14 | |
6 | 0 | 1 | 5 | 5 | |
6 | 3 | 2 | 1 | 9 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 4 | |
6 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
5 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
5 | 0 | 3 | 2 | 3 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
5 | 3 | 2 | 0 | 9 | |
5 | 4 | 1 | 0 | 12 | |
5 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 6 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
4 | 0 | 1 | 3 | 2 | |
4 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 6 | |
4 | 2 | 2 | 0 | 5 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 9 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
3 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
2 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Soviet Union (B)
|
1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Hungary (B)
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
429 | 150 | 116 | 163 | 533 |